|
|
| Poll Book |
% Reg. Voters |
James C. Cooper |
Timothy J. Dykstra |
Wayne Kuipers |
Philip Tanis |
Rick VanderKolk |
John O'Brien |
|
| TOTAL | -- | -- | 538 | 3794 | 14691 | 7507 | 2014 | 8385 |
| City of Coopersville | 563 | -- | 8 | 64 | 131 | 43 | 25 | 209 |
| City of Ferrysburg | 716 | -- | 13 | 54 | 193 | 162 | 25 | 172 |
| City of Grand Haven #1 | 363 | -- | 11 | 32 | 72 | 67 | 12 | 111 |
| City of Grand Haven #2 | 715 | -- | 15 | 41 | 129 | 210 | 17 | 182 |
| City of Grand Haven #3 | 573 | -- | 10 | 33 | 113 | 103 | 41 | 180 |
| City of Grand Haven #4 | 483 | -- | 8 | 31 | 101 | 80 | 19 | 170 |
| City of Holland Ward 1, #1 | 351 | -- | 2 | 9 | 126 | 123 | 2 | 60 |
| City of Holland Ward 1, #2 | 391 | -- | 4 | 9 | 136 | 148 | 10 | 57 |
| City of Holland Ward 1, #3 | 343 | -- | 0 | 15 | 145 | 104 | 3 | 48 |
| City of Holland Ward 2, #1 | 298 | -- | 4 | 9 | 85 | 98 | 11 | 54 |
| City of Holland Ward 2, #2 | 280 | -- | 0 | 10 | 22 | 123 | 2 | 93 |
| City of Holland Ward 3, #1 | 301 | -- | 0 | 2 | 77 | 109 | 2 | 79 |
| City of Holland Ward 3, #2 | 262 | -- | 1 | 6 | 72 | 47 | 8 | 100 |
| City of Holland Ward 4, #1 | 586 | -- | 3 | 11 | 203 | 233 | 10 | 90 |
| City of Holland Ward 4, #2 | 145 | -- | 0 | 2 | 48 | 65 | 2 | 21 |
| City of Holland Ward 4, #3 | 412 | -- | 2 | 9 | 134 | 156 | 5 | 65 |
| City of Holland Ward 6, #1 | 316 | -- | 3 | 3 | 96 | 105 | 9 | 79 |
| City of Holland Ward 6, #2 | 732 | -- | 1 | 21 | 210 | 306 | 3 | 123 |
| City of Hudsonville #1 | 537 | -- | 4 | 45 | 297 | 68 | 36 | 49 |
| City of Hudsonville #2 | 347 | -- | 4 | 32 | 199 | 42 | 18 | 23 |
| City of Hudsonville #3 | 623 | -- | 3 | 50 | 390 | 55 | 27 | 68 |
| City of Zeeland #1 | 271 | -- | 3 | 13 | 115 | 81 | 3 | 42 |
| City of Zeeland #2 | 186 | -- | 1 | 10 | 58 | 69 | 2 | 36 |
| City of Zeeland #3 | 271 | -- | 1 | 31 | 111 | 64 | 12 | 38 |
| City of Zeeland #4 | 819 | -- | 6 | 33 | 465 | 204 | 25 | 53 |
| Allendale #1 | 387 | -- | 10 | 104 | 114 | 36 | 29 | 58 |
| Allendale #2 | 622 | -- | 8 | 131 | 211 | 86 | 30 | 81 |
| Allendale #3 | 341 | -- | 4 | 81 | 126 | 38 | 15 | 41 |
| Allendale #4 | 242 | -- | 4 | 42 | 70 | 41 | 16 | 48 |
| Blendon #1 | 271 | -- | 2 | 49 | 136 | 36 | 15 | 21 |
| Blendon #2 | 191 | -- | 3 | 54 | 71 | 15 | 10 | 25 |
| Blendon #3 | 435 | -- | 2 | 80 | 217 | 23 | 20 | 58 |
| Chester | 355 | -- | 7 | 52 | 94 | 11 | 15 | 117 |
| Crockery | 497 | -- | 12 | 45 | 109 | 36 | 20 | 179 |
| Georgetown #1 | 512 | -- | 2 | 54 | 213 | 72 | 34 | 92 |
| Georgetown #2 | 536 | -- | 3 | 60 | 268 | 34 | 66 | 46 |
| Georgetown #3 | 460 | -- | 12 | 58 | 175 | 46 | 34 | 87 |
| Georgetown #4 | 388 | -- | 7 | 39 | 222 | 42 | 40 | 99 |
| Georgetown #5 | 404 | -- | 8 | 40 | 160 | 70 | 57 | 86 |
| Georgetown #6 | 601 | -- | 7 | 60 | 208 | 46 | 61 | 152 |
| Georgetown #7 | 576 | -- | 6 | 59 | 214 | 39 | 46 | 144 |
| Georgetown #8 | 645 | -- | 6 | 59 | 262 | 66 | 31 | 133 |
| Georgetown #9 | 161 | -- | 2 | 14 | 59 | 31 | 7 | 21 |
| Georgetown #10 | 175 | -- | 7 | 20 | 52 | 17 | 18 | 38 |
| Georgetown #11 | 392 | -- | 2 | 34 | 189 | 32 | 32 | 62 |
| Georgetown #12 | 688 | -- | 3 | 80 | 300 | 60 | 45 | 131 |
| Georgetown #13 | 635 | -- | 4 | 83 | 235 | 88 | 45 | 120 |
| Georgetown #14 | 316 | -- | 3 | 40 | 122 | 35 | 33 | 54 |
| Georgetown #15 | 439 | -- | 7 | 44 | 204 | 45 | 28 | 77 |
| Georgetown #16 | 301 | -- | 1 | 32 | 94 | 42 | 39 | 66 |
| Georgetown #17 | 936 | -- | 5 | 29 | 84 | 26 | 27 | 32 |
| Grand Haven #1 | 473 | -- | 7 | 51 | 100 | 89 | 16 | 134 |
| Grand Haven #2 | 378 | -- | 6 | 47 | 78 | 57 | 11 | 125 |
| Grand Haven #3 | 635 | -- | 19 | 41 | 135 | 151 | 18 | 158 |
| Grand Haven #4 | 252 | -- | 9 | 19 | 47 | 40 | 23 | 84 |
| Grand Haven #5 | 452 | -- | 5 | 45 | 108 | 97 | 19 | 100 |
| Grand Haven #6 | 334 | -- | 8 | 35 | 60 | 68 | 14 | 97 |
| Holland #1 | 276 | -- | 4 | 11 | 96 | 41 | 6 | 90 |
| Holland #2 | 229 | -- | 4 | 17 | 84 | 38 | 19 | 40 |
| Holland #3 | 504 | -- | 2 | 20 | 191 | 89 | 46 | 99 |
| Holland #4 | 226 | -- | 3 | 23 | 74 | 25 | 7 | 82 |
| Holland #5 | 569 | -- | 2 | 46 | 298 | 113 | 21 | 57 |
| Holland #6 | 273 | -- | 1 | 12 | 108 | 47 | 10 | 70 |
| Holland #7 | 274 | -- | 1 | 17 | 81 | 51 | 17 | 83 |
| Holland #8 | 180 | -- | 1 | 13 | 56 | 22 | 25 | 46 |
| Holland #9 | 430 | -- | 0 | 33 | 213 | 101 | 17 | 47 |
| Holland #10 | 91 | -- | 1 | 12 | 37 | 12 | 2 | 19 |
| Holland #11 | 437 | -- | 5 | 29 | 205 | 78 | 11 | 63 |
| Jamestown #1 | 628 | -- | 5 | 72 | 338 | 80 | 42 | 51 |
| Jamestown #2 | 299 | -- | 4 | 45 | 148 | 32 | 24 | 25 |
| Olive #1 | 428 | -- | 6 | 136 | 152 | 48 | 17 | 51 |
| Olive #2 | 252 | -- | 1 | 71 | 97 | 22 | 9 | 40 |
| Park #1 | 542 | -- | 4 | 18 | 209 | 166 | 18 | 84 |
| Park #2 | 349 | -- | 3 | 14 | 100 | 107 | 8 | 81 |
| Park #3 | 574 | -- | 7 | 20 | 199 | 156 | 18 | 124 |
| Park #4 | 438 | -- | 4 | 6 | 132 | 145 | 8 | 107 |
| Park #5 | 586 | -- | 2 | 32 | 208 | 165 | 15 | 116 |
| Park #6 | 513 | -- | 3 | 26 | 183 | 126 | 39 | 82 |
| Park #7 | 463 | -- | 3 | 19 | 193 | 83 | 17 | 109 |
| Park #8A | 320 | -- | 3 | 10 | 110 | 49 | 32 | 85 |
| Polkton | 398 | -- | 14 | 59 | 137 | 30 | 21 | 87 |
| Port Sheldon #1 | 532 | -- | 2 | 61 | 184 | 90 | 25 | 133 |
| Port Sheldon #2 | 224 | -- | 1 | 13 | 70 | 36 | 11 | 67 |
| Robinson #1 | 332 | -- | 7 | 33 | 90 | 40 | 10 | 106 |
| Robinson #2 | 330 | -- | 4 | 68 | 100 | 28 | 11 | 84 |
| Spring Lake #1 | 447 | -- | 9 | 32 | 110 | 81 | 19 | 117 |
| Spring Lake #2 | 268 | -- | 9 | 20 | 85 | 47 | 15 | 50 |
| Spring Lake #3 | 595 | -- | 23 | 39 | 151 | 107 | 14 | 155 |
| Spring Lake #4 | 718 | -- | 25 | 53 | 167 | 121 | 22 | 182 |
| Spring Lake #5 | 590 | -- | 19 | 50 | 148 | 129 | 13 | 129 |
| Spring Lake #6 | 227 | -- | 3 | 24 | 51 | 24 | 16 | 73 |
| Tallmadge #1 | 364 | -- | 13 | 40 | 97 | 33 | 14 | 119 |
| Tallmadge #2 | 387 | -- | 8 | 48 | 102 | 30 | 27 | 107 |
| Tallmadge #3 | 263 | -- | 8 | 27 | 75 | 25 | 18 | 78 |
| Wright #1 | 306 | -- | 5 | 44 | 76 | 24 | 25 | 90 |
| Wright #2 | 163 | -- | 4 | 19 | 39 | 5 | 6 | 64 |
| Zeeland #1 | 547 | -- | 5 | 82 | 275 | 86 | 21 | 42 |
| Zeeland #2 | 781 | -- | 9 | 71 | 410 | 146 | 27 | 58 |
| Zeeland #3 | 666 | -- | 3 | 53 | 347 | 149 | 28 | 25 |
| James C. Cooper |
Timothy J. Dykstra |
Wayne Kuipers |
Philip Tanis |
Rick VanderKolk |
John O'Brien |