|   |   | 
 
| Poll Book | % Reg. Voters | BOB GODFREY | |
| TOTAL | -- | -- | 13311 | 
| Adams | 1039 | 55.59% | 719 | 
| AVCB | 180 | N/A | 141 | 
| Allen | 662 | 52.29% | 492 | 
| AVCB | 90 | N/A | 69 | 
| Amboy | 568 | 67.46% | 365 | 
| Cambria | 964 | 52.56% | 641 | 
| AVCB | 209 | N/A | 154 | 
| Camden | 621 | 48.44% | 407 | 
| AVCB | 70 | N/A | 54 | 
| Fayette | 1229 | 50.35% | 824 | 
| AVCB | 218 | N/A | 160 | 
| Hillsdale | 1072 | 73.88% | 750 | 
| Jefferson | 1188 | 50.92% | 731 | 
| AVCB | 178 | N/A | 121 | 
| Litchfield | 459 | 65.11% | 320 | 
| Moscow | 707 | 67.27% | 407 | 
| Pittsford | 730 | 60.73% | 521 | 
| AVCB | 88 | N/A | 60 | 
| Ransom | 402 | 62.71% | 279 | 
| Reading | 877 | 61.76% | 554 | 
| Scipio | 764 | 58.81% | 469 | 
| Somerset #1 | 956 | 51.32% | 529 | 
| Somerset #2 | 1018 | 54.70% | 584 | 
| AVCB | 517 | N/A | 303 | 
| Wheatland | 627 | 68.83% | 421 | 
| Woodbridge | 457 | 61.42% | 330 | 
| Wright | 711 | 61.83% | 476 | 
| AVCB | 60 | N/A | 47 | 
| City of Hillsdale #1 | 536 | 48.16% | 340 | 
| City of Hillsdale #2 | 486 | 41.15% | 310 | 
| City of Hillsdale #3 | 657 | 49.36% | 377 | 
| City of Hillsdale #4 | 677 | 50.30% | 428 | 
| AVCB | 471 | N/A | 338 | 
| City of Litchfield | 473 | 53.69% | 280 | 
| AVCB | 91 | N/A | 64 | 
| City of Reading | 372 | 50.68% | 246 | 
| BOB GODFREY |