![]() |
![]() |
# Reg. Voters |
Poll Book |
% Reg. Voters |
Eric J. Fouch |
Daniel Lee Fryling |
Tim Haagsma |
Carol VanLaan |
|
TOTAL | -- | -- | -- | %!S004S | %!S005S | %!S006S | %!S007S |
Gaines #1 | %!G056G | %!B056B | %!N056N | %!D004D056D | %!D005D056D | %!D006D056D | %!D007D056D |
Gaines #2 | %!G057G | %!B057B | %!N057N | %!D004D057D | %!D005D057D | %!D006D057D | %!D007D057D |
Gaines #3 | %!G058G | %!B058B | %!N058N | %!D004D058D | %!D005D058D | %!D006D058D | %!D007D058D |
Gaines #4 | %!G059G | %!B059B | %!N059N | %!D004D059D | %!D005D059D | %!D006D059D | %!D007D059D |
Gaines #5 | %!G060G | %!B060B | %!N060N | %!D004D060D | %!D005D060D | %!D006D060D | %!D007D060D |
Gaines #6 | %!G061G | %!B061B | %!N061N | %!D004D061D | %!D005D061D | %!D006D061D | %!D007D061D |
Gaines #7 | %!G062G | %!B062B | %!N062N | %!D004D062D | %!D005D062D | %!D006D062D | %!D007D062D |
Gaines #8 | %!G063G | %!B063B | %!N063N | %!D004D063D | %!D005D063D | %!D006D063D | %!D007D063D |
AVCB | -- | %!B064B | %!N064N | %!D004D064D | %!D005D064D | %!D006D064D | %!D007D064D |
Eric J. Fouch |
Daniel Lee Fryling |
Tim Haagsma |
Carol VanLaan |