![]() |
![]() |
# Reg. Voters |
Poll Book |
% Reg. Voters |
Lisa Bouchard |
George Scott Romney |
Dianne Byrum |
Diann Woodard |
Therese Marie Storm |
Robert Gale |
Crystal Van Sickle |
David A. Brown |
Joseph Rosenquist |
|
TOTAL | -- | -- | -- | %!S018S | %!S019S | %!S020S | %!S021S | %!S022S | %!S023S | %!S024S | %!S025S | %!S026S |
Ada #1 | %!G000G | %!B000B | %!N000N | %!D018D000D | %!D019D000D | %!D020D000D | %!D021D000D | %!D022D000D | %!D023D000D | %!D024D000D | %!D025D000D | %!D026D000D |
Ada #2 | %!G001G | %!B001B | %!N001N | %!D018D001D | %!D019D001D | %!D020D001D | %!D021D001D | %!D022D001D | %!D023D001D | %!D024D001D | %!D025D001D | %!D026D001D |
Ada #3 | %!G002G | %!B002B | %!N002N | %!D018D002D | %!D019D002D | %!D020D002D | %!D021D002D | %!D022D002D | %!D023D002D | %!D024D002D | %!D025D002D | %!D026D002D |
Ada #4 | %!G003G | %!B003B | %!N003N | %!D018D003D | %!D019D003D | %!D020D003D | %!D021D003D | %!D022D003D | %!D023D003D | %!D024D003D | %!D025D003D | %!D026D003D |
Ada #5 | %!G004G | %!B004B | %!N004N | %!D018D004D | %!D019D004D | %!D020D004D | %!D021D004D | %!D022D004D | %!D023D004D | %!D024D004D | %!D025D004D | %!D026D004D |
Ada #6 | %!G005G | %!B005B | %!N005N | %!D018D005D | %!D019D005D | %!D020D005D | %!D021D005D | %!D022D005D | %!D023D005D | %!D024D005D | %!D025D005D | %!D026D005D |
Ada #7 | %!G006G | %!B006B | %!N006N | %!D018D006D | %!D019D006D | %!D020D006D | %!D021D006D | %!D022D006D | %!D023D006D | %!D024D006D | %!D025D006D | %!D026D006D |
Ada #8 | %!G007G | %!B007B | %!N007N | %!D018D007D | %!D019D007D | %!D020D007D | %!D021D007D | %!D022D007D | %!D023D007D | %!D024D007D | %!D025D007D | %!D026D007D |
AVCB | -- | %!B008B | %!N008N | %!D018D008D | %!D019D008D | %!D020D008D | %!D021D008D | %!D022D008D | %!D023D008D | %!D024D008D | %!D025D008D | %!D026D008D |
Algoma #1 | %!G009G | %!B009B | %!N009N | %!D018D009D | %!D019D009D | %!D020D009D | %!D021D009D | %!D022D009D | %!D023D009D | %!D024D009D | %!D025D009D | %!D026D009D |
Algoma #2 | %!G010G | %!B010B | %!N010N | %!D018D010D | %!D019D010D | %!D020D010D | %!D021D010D | %!D022D010D | %!D023D010D | %!D024D010D | %!D025D010D | %!D026D010D |
Algoma #3 | %!G011G | %!B011B | %!N011N | %!D018D011D | %!D019D011D | %!D020D011D | %!D021D011D | %!D022D011D | %!D023D011D | %!D024D011D | %!D025D011D | %!D026D011D |
Algoma #4 | %!G012G | %!B012B | %!N012N | %!D018D012D | %!D019D012D | %!D020D012D | %!D021D012D | %!D022D012D | %!D023D012D | %!D024D012D | %!D025D012D | %!D026D012D |
AVCB | -- | %!B013B | %!N013N | %!D018D013D | %!D019D013D | %!D020D013D | %!D021D013D | %!D022D013D | %!D023D013D | %!D024D013D | %!D025D013D | %!D026D013D |
Alpine #1 | %!G014G | %!B014B | %!N014N | %!D018D014D | %!D019D014D | %!D020D014D | %!D021D014D | %!D022D014D | %!D023D014D | %!D024D014D | %!D025D014D | %!D026D014D |
Alpine #2 | %!G015G | %!B015B | %!N015N | %!D018D015D | %!D019D015D | %!D020D015D | %!D021D015D | %!D022D015D | %!D023D015D | %!D024D015D | %!D025D015D | %!D026D015D |
Alpine #3 | %!G016G | %!B016B | %!N016N | %!D018D016D | %!D019D016D | %!D020D016D | %!D021D016D | %!D022D016D | %!D023D016D | %!D024D016D | %!D025D016D | %!D026D016D |
Alpine #4 | %!G017G | %!B017B | %!N017N | %!D018D017D | %!D019D017D | %!D020D017D | %!D021D017D | %!D022D017D | %!D023D017D | %!D024D017D | %!D025D017D | %!D026D017D |
Alpine #5 | %!G018G | %!B018B | %!N018N | %!D018D018D | %!D019D018D | %!D020D018D | %!D021D018D | %!D022D018D | %!D023D018D | %!D024D018D | %!D025D018D | %!D026D018D |
Alpine #6 | %!G019G | %!B019B | %!N019N | %!D018D019D | %!D019D019D | %!D020D019D | %!D021D019D | %!D022D019D | %!D023D019D | %!D024D019D | %!D025D019D | %!D026D019D |
AVCB | -- | %!B020B | %!N020N | %!D018D020D | %!D019D020D | %!D020D020D | %!D021D020D | %!D022D020D | %!D023D020D | %!D024D020D | %!D025D020D | %!D026D020D |
Bowne | %!G021G | %!B021B | %!N021N | %!D018D021D | %!D019D021D | %!D020D021D | %!D021D021D | %!D022D021D | %!D023D021D | %!D024D021D | %!D025D021D | %!D026D021D |
Byron #1 | %!G022G | %!B022B | %!N022N | %!D018D022D | %!D019D022D | %!D020D022D | %!D021D022D | %!D022D022D | %!D023D022D | %!D024D022D | %!D025D022D | %!D026D022D |
Byron #2 | %!G023G | %!B023B | %!N023N | %!D018D023D | %!D019D023D | %!D020D023D | %!D021D023D | %!D022D023D | %!D023D023D | %!D024D023D | %!D025D023D | %!D026D023D |
Byron #3 | %!G024G | %!B024B | %!N024N | %!D018D024D | %!D019D024D | %!D020D024D | %!D021D024D | %!D022D024D | %!D023D024D | %!D024D024D | %!D025D024D | %!D026D024D |
Byron #4 | %!G025G | %!B025B | %!N025N | %!D018D025D | %!D019D025D | %!D020D025D | %!D021D025D | %!D022D025D | %!D023D025D | %!D024D025D | %!D025D025D | %!D026D025D |
Byron #5 | %!G026G | %!B026B | %!N026N | %!D018D026D | %!D019D026D | %!D020D026D | %!D021D026D | %!D022D026D | %!D023D026D | %!D024D026D | %!D025D026D | %!D026D026D |
Byron #6 | %!G027G | %!B027B | %!N027N | %!D018D027D | %!D019D027D | %!D020D027D | %!D021D027D | %!D022D027D | %!D023D027D | %!D024D027D | %!D025D027D | %!D026D027D |
Byron #7 | %!G028G | %!B028B | %!N028N | %!D018D028D | %!D019D028D | %!D020D028D | %!D021D028D | %!D022D028D | %!D023D028D | %!D024D028D | %!D025D028D | %!D026D028D |
Byron #8 | %!G029G | %!B029B | %!N029N | %!D018D029D | %!D019D029D | %!D020D029D | %!D021D029D | %!D022D029D | %!D023D029D | %!D024D029D | %!D025D029D | %!D026D029D |
AVCB | -- | %!B030B | %!N030N | %!D018D030D | %!D019D030D | %!D020D030D | %!D021D030D | %!D022D030D | %!D023D030D | %!D024D030D | %!D025D030D | %!D026D030D |
Caledonia #1A | %!G031G | %!B031B | %!N031N | %!D018D031D | %!D019D031D | %!D020D031D | %!D021D031D | %!D022D031D | %!D023D031D | %!D024D031D | %!D025D031D | %!D026D031D |
Caledonia #2 | %!G033G | %!B033B | %!N033N | %!D018D033D | %!D019D033D | %!D020D033D | %!D021D033D | %!D022D033D | %!D023D033D | %!D024D033D | %!D025D033D | %!D026D033D |
Caledonia #3 | %!G034G | %!B034B | %!N034N | %!D018D034D | %!D019D034D | %!D020D034D | %!D021D034D | %!D022D034D | %!D023D034D | %!D024D034D | %!D025D034D | %!D026D034D |
Caledonia #4 | %!G035G | %!B035B | %!N035N | %!D018D035D | %!D019D035D | %!D020D035D | %!D021D035D | %!D022D035D | %!D023D035D | %!D024D035D | %!D025D035D | %!D026D035D |
AVCB | -- | %!B036B | %!N036N | %!D018D036D | %!D019D036D | %!D020D036D | %!D021D036D | %!D022D036D | %!D023D036D | %!D024D036D | %!D025D036D | %!D026D036D |
Cannon #1 | %!G037G | %!B037B | %!N037N | %!D018D037D | %!D019D037D | %!D020D037D | %!D021D037D | %!D022D037D | %!D023D037D | %!D024D037D | %!D025D037D | %!D026D037D |
Cannon #2 | %!G038G | %!B038B | %!N038N | %!D018D038D | %!D019D038D | %!D020D038D | %!D021D038D | %!D022D038D | %!D023D038D | %!D024D038D | %!D025D038D | %!D026D038D |
Cannon #3 | %!G039G | %!B039B | %!N039N | %!D018D039D | %!D019D039D | %!D020D039D | %!D021D039D | %!D022D039D | %!D023D039D | %!D024D039D | %!D025D039D | %!D026D039D |
Cannon #4 | %!G040G | %!B040B | %!N040N | %!D018D040D | %!D019D040D | %!D020D040D | %!D021D040D | %!D022D040D | %!D023D040D | %!D024D040D | %!D025D040D | %!D026D040D |
Cannon #5 | %!G041G | %!B041B | %!N041N | %!D018D041D | %!D019D041D | %!D020D041D | %!D021D041D | %!D022D041D | %!D023D041D | %!D024D041D | %!D025D041D | %!D026D041D |
Cannon #6 | %!G042G | %!B042B | %!N042N | %!D018D042D | %!D019D042D | %!D020D042D | %!D021D042D | %!D022D042D | %!D023D042D | %!D024D042D | %!D025D042D | %!D026D042D |
AVCB | -- | %!B043B | %!N043N | %!D018D043D | %!D019D043D | %!D020D043D | %!D021D043D | %!D022D043D | %!D023D043D | %!D024D043D | %!D025D043D | %!D026D043D |
Cascade #1 | %!G044G | %!B044B | %!N044N | %!D018D044D | %!D019D044D | %!D020D044D | %!D021D044D | %!D022D044D | %!D023D044D | %!D024D044D | %!D025D044D | %!D026D044D |
Cascade #2 | %!G045G | %!B045B | %!N045N | %!D018D045D | %!D019D045D | %!D020D045D | %!D021D045D | %!D022D045D | %!D023D045D | %!D024D045D | %!D025D045D | %!D026D045D |
Cascade #3 | %!G046G | %!B046B | %!N046N | %!D018D046D | %!D019D046D | %!D020D046D | %!D021D046D | %!D022D046D | %!D023D046D | %!D024D046D | %!D025D046D | %!D026D046D |
Cascade #4 | %!G047G | %!B047B | %!N047N | %!D018D047D | %!D019D047D | %!D020D047D | %!D021D047D | %!D022D047D | %!D023D047D | %!D024D047D | %!D025D047D | %!D026D047D |
Cascade #5 | %!G048G | %!B048B | %!N048N | %!D018D048D | %!D019D048D | %!D020D048D | %!D021D048D | %!D022D048D | %!D023D048D | %!D024D048D | %!D025D048D | %!D026D048D |
Cascade #6 | %!G049G | %!B049B | %!N049N | %!D018D049D | %!D019D049D | %!D020D049D | %!D021D049D | %!D022D049D | %!D023D049D | %!D024D049D | %!D025D049D | %!D026D049D |
Cascade #7 | %!G050G | %!B050B | %!N050N | %!D018D050D | %!D019D050D | %!D020D050D | %!D021D050D | %!D022D050D | %!D023D050D | %!D024D050D | %!D025D050D | %!D026D050D |
AVCB | -- | %!B051B | %!N051N | %!D018D051D | %!D019D051D | %!D020D051D | %!D021D051D | %!D022D051D | %!D023D051D | %!D024D051D | %!D025D051D | %!D026D051D |
Courtland #1 | %!G052G | %!B052B | %!N052N | %!D018D052D | %!D019D052D | %!D020D052D | %!D021D052D | %!D022D052D | %!D023D052D | %!D024D052D | %!D025D052D | %!D026D052D |
Courtland #2 | %!G053G | %!B053B | %!N053N | %!D018D053D | %!D019D053D | %!D020D053D | %!D021D053D | %!D022D053D | %!D023D053D | %!D024D053D | %!D025D053D | %!D026D053D |
Courtland #3 | %!G054G | %!B054B | %!N054N | %!D018D054D | %!D019D054D | %!D020D054D | %!D021D054D | %!D022D054D | %!D023D054D | %!D024D054D | %!D025D054D | %!D026D054D |
AVCB | -- | %!B055B | %!N055N | %!D018D055D | %!D019D055D | %!D020D055D | %!D021D055D | %!D022D055D | %!D023D055D | %!D024D055D | %!D025D055D | %!D026D055D |
Gaines #1 | %!G056G | %!B056B | %!N056N | %!D018D056D | %!D019D056D | %!D020D056D | %!D021D056D | %!D022D056D | %!D023D056D | %!D024D056D | %!D025D056D | %!D026D056D |
Gaines #2 | %!G057G | %!B057B | %!N057N | %!D018D057D | %!D019D057D | %!D020D057D | %!D021D057D | %!D022D057D | %!D023D057D | %!D024D057D | %!D025D057D | %!D026D057D |
Gaines #3 | %!G058G | %!B058B | %!N058N | %!D018D058D | %!D019D058D | %!D020D058D | %!D021D058D | %!D022D058D | %!D023D058D | %!D024D058D | %!D025D058D | %!D026D058D |
Gaines #4 | %!G059G | %!B059B | %!N059N | %!D018D059D | %!D019D059D | %!D020D059D | %!D021D059D | %!D022D059D | %!D023D059D | %!D024D059D | %!D025D059D | %!D026D059D |
Gaines #5 | %!G060G | %!B060B | %!N060N | %!D018D060D | %!D019D060D | %!D020D060D | %!D021D060D | %!D022D060D | %!D023D060D | %!D024D060D | %!D025D060D | %!D026D060D |
Gaines #6 | %!G061G | %!B061B | %!N061N | %!D018D061D | %!D019D061D | %!D020D061D | %!D021D061D | %!D022D061D | %!D023D061D | %!D024D061D | %!D025D061D | %!D026D061D |
Gaines #7 | %!G062G | %!B062B | %!N062N | %!D018D062D | %!D019D062D | %!D020D062D | %!D021D062D | %!D022D062D | %!D023D062D | %!D024D062D | %!D025D062D | %!D026D062D |
Gaines #8 | %!G063G | %!B063B | %!N063N | %!D018D063D | %!D019D063D | %!D020D063D | %!D021D063D | %!D022D063D | %!D023D063D | %!D024D063D | %!D025D063D | %!D026D063D |
AVCB | -- | %!B064B | %!N064N | %!D018D064D | %!D019D064D | %!D020D064D | %!D021D064D | %!D022D064D | %!D023D064D | %!D024D064D | %!D025D064D | %!D026D064D |
Grand Rapids #1 | %!G065G | %!B065B | %!N065N | %!D018D065D | %!D019D065D | %!D020D065D | %!D021D065D | %!D022D065D | %!D023D065D | %!D024D065D | %!D025D065D | %!D026D065D |
Grand Rapids #2 | %!G066G | %!B066B | %!N066N | %!D018D066D | %!D019D066D | %!D020D066D | %!D021D066D | %!D022D066D | %!D023D066D | %!D024D066D | %!D025D066D | %!D026D066D |
Grand Rapids #3 | %!G067G | %!B067B | %!N067N | %!D018D067D | %!D019D067D | %!D020D067D | %!D021D067D | %!D022D067D | %!D023D067D | %!D024D067D | %!D025D067D | %!D026D067D |
Grand Rapids #4 | %!G068G | %!B068B | %!N068N | %!D018D068D | %!D019D068D | %!D020D068D | %!D021D068D | %!D022D068D | %!D023D068D | %!D024D068D | %!D025D068D | %!D026D068D |
Grand Rapids #5 | %!G069G | %!B069B | %!N069N | %!D018D069D | %!D019D069D | %!D020D069D | %!D021D069D | %!D022D069D | %!D023D069D | %!D024D069D | %!D025D069D | %!D026D069D |
Grand Rapids #6 | %!G070G | %!B070B | %!N070N | %!D018D070D | %!D019D070D | %!D020D070D | %!D021D070D | %!D022D070D | %!D023D070D | %!D024D070D | %!D025D070D | %!D026D070D |
Grand Rapids #7 | %!G071G | %!B071B | %!N071N | %!D018D071D | %!D019D071D | %!D020D071D | %!D021D071D | %!D022D071D | %!D023D071D | %!D024D071D | %!D025D071D | %!D026D071D |
Grand Rapids #8 | %!G072G | %!B072B | %!N072N | %!D018D072D | %!D019D072D | %!D020D072D | %!D021D072D | %!D022D072D | %!D023D072D | %!D024D072D | %!D025D072D | %!D026D072D |
Grand Rapids #9 | %!G073G | %!B073B | %!N073N | %!D018D073D | %!D019D073D | %!D020D073D | %!D021D073D | %!D022D073D | %!D023D073D | %!D024D073D | %!D025D073D | %!D026D073D |
AVCB | -- | %!B074B | %!N074N | %!D018D074D | %!D019D074D | %!D020D074D | %!D021D074D | %!D022D074D | %!D023D074D | %!D024D074D | %!D025D074D | %!D026D074D |
Grattan #1 | %!G075G | %!B075B | %!N075N | %!D018D075D | %!D019D075D | %!D020D075D | %!D021D075D | %!D022D075D | %!D023D075D | %!D024D075D | %!D025D075D | %!D026D075D |
Grattan #2 | %!G076G | %!B076B | %!N076N | %!D018D076D | %!D019D076D | %!D020D076D | %!D021D076D | %!D022D076D | %!D023D076D | %!D024D076D | %!D025D076D | %!D026D076D |
Lowell #1 | %!G077G | %!B077B | %!N077N | %!D018D077D | %!D019D077D | %!D020D077D | %!D021D077D | %!D022D077D | %!D023D077D | %!D024D077D | %!D025D077D | %!D026D077D |
Lowell #2 | %!G078G | %!B078B | %!N078N | %!D018D078D | %!D019D078D | %!D020D078D | %!D021D078D | %!D022D078D | %!D023D078D | %!D024D078D | %!D025D078D | %!D026D078D |
Nelson #1 | %!G079G | %!B079B | %!N079N | %!D018D079D | %!D019D079D | %!D020D079D | %!D021D079D | %!D022D079D | %!D023D079D | %!D024D079D | %!D025D079D | %!D026D079D |
Nelson #2 | %!G080G | %!B080B | %!N080N | %!D018D080D | %!D019D080D | %!D020D080D | %!D021D080D | %!D022D080D | %!D023D080D | %!D024D080D | %!D025D080D | %!D026D080D |
Nelson #3 | %!G081G | %!B081B | %!N081N | %!D018D081D | %!D019D081D | %!D020D081D | %!D021D081D | %!D022D081D | %!D023D081D | %!D024D081D | %!D025D081D | %!D026D081D |
Oakfield #1 | %!G082G | %!B082B | %!N082N | %!D018D082D | %!D019D082D | %!D020D082D | %!D021D082D | %!D022D082D | %!D023D082D | %!D024D082D | %!D025D082D | %!D026D082D |
Oakfield #2 | %!G083G | %!B083B | %!N083N | %!D018D083D | %!D019D083D | %!D020D083D | %!D021D083D | %!D022D083D | %!D023D083D | %!D024D083D | %!D025D083D | %!D026D083D |
Oakfield #3 | %!G084G | %!B084B | %!N084N | %!D018D084D | %!D019D084D | %!D020D084D | %!D021D084D | %!D022D084D | %!D023D084D | %!D024D084D | %!D025D084D | %!D026D084D |
Plainfield Charter #1 | %!G085G | %!B085B | %!N085N | %!D018D085D | %!D019D085D | %!D020D085D | %!D021D085D | %!D022D085D | %!D023D085D | %!D024D085D | %!D025D085D | %!D026D085D |
Plainfield Charter #2 | %!G086G | %!B086B | %!N086N | %!D018D086D | %!D019D086D | %!D020D086D | %!D021D086D | %!D022D086D | %!D023D086D | %!D024D086D | %!D025D086D | %!D026D086D |
Plainfield Charter #3 | %!G087G | %!B087B | %!N087N | %!D018D087D | %!D019D087D | %!D020D087D | %!D021D087D | %!D022D087D | %!D023D087D | %!D024D087D | %!D025D087D | %!D026D087D |
Plainfield Charter #4 | %!G088G | %!B088B | %!N088N | %!D018D088D | %!D019D088D | %!D020D088D | %!D021D088D | %!D022D088D | %!D023D088D | %!D024D088D | %!D025D088D | %!D026D088D |
Plainfield Charter #5 | %!G089G | %!B089B | %!N089N | %!D018D089D | %!D019D089D | %!D020D089D | %!D021D089D | %!D022D089D | %!D023D089D | %!D024D089D | %!D025D089D | %!D026D089D |
Plainfield Charter #6 | %!G090G | %!B090B | %!N090N | %!D018D090D | %!D019D090D | %!D020D090D | %!D021D090D | %!D022D090D | %!D023D090D | %!D024D090D | %!D025D090D | %!D026D090D |
Plainfield Charter #7 | %!G091G | %!B091B | %!N091N | %!D018D091D | %!D019D091D | %!D020D091D | %!D021D091D | %!D022D091D | %!D023D091D | %!D024D091D | %!D025D091D | %!D026D091D |
Plainfield Charter #8 | %!G092G | %!B092B | %!N092N | %!D018D092D | %!D019D092D | %!D020D092D | %!D021D092D | %!D022D092D | %!D023D092D | %!D024D092D | %!D025D092D | %!D026D092D |
Plainfield Charter #9 | %!G093G | %!B093B | %!N093N | %!D018D093D | %!D019D093D | %!D020D093D | %!D021D093D | %!D022D093D | %!D023D093D | %!D024D093D | %!D025D093D | %!D026D093D |
Plainfield Charter #10 | %!G094G | %!B094B | %!N094N | %!D018D094D | %!D019D094D | %!D020D094D | %!D021D094D | %!D022D094D | %!D023D094D | %!D024D094D | %!D025D094D | %!D026D094D |
Plainfield Charter #11 | %!G095G | %!B095B | %!N095N | %!D018D095D | %!D019D095D | %!D020D095D | %!D021D095D | %!D022D095D | %!D023D095D | %!D024D095D | %!D025D095D | %!D026D095D |
AVCB | -- | %!B096B | %!N096N | %!D018D096D | %!D019D096D | %!D020D096D | %!D021D096D | %!D022D096D | %!D023D096D | %!D024D096D | %!D025D096D | %!D026D096D |
Solon #1 | %!G097G | %!B097B | %!N097N | %!D018D097D | %!D019D097D | %!D020D097D | %!D021D097D | %!D022D097D | %!D023D097D | %!D024D097D | %!D025D097D | %!D026D097D |
Solon #2 | %!G098G | %!B098B | %!N098N | %!D018D098D | %!D019D098D | %!D020D098D | %!D021D098D | %!D022D098D | %!D023D098D | %!D024D098D | %!D025D098D | %!D026D098D |
Sparta #1 | %!G099G | %!B099B | %!N099N | %!D018D099D | %!D019D099D | %!D020D099D | %!D021D099D | %!D022D099D | %!D023D099D | %!D024D099D | %!D025D099D | %!D026D099D |
Sparta #2 | %!G100G | %!B100B | %!N100N | %!D018D100D | %!D019D100D | %!D020D100D | %!D021D100D | %!D022D100D | %!D023D100D | %!D024D100D | %!D025D100D | %!D026D100D |
Sparta #3 | %!G101G | %!B101B | %!N101N | %!D018D101D | %!D019D101D | %!D020D101D | %!D021D101D | %!D022D101D | %!D023D101D | %!D024D101D | %!D025D101D | %!D026D101D |
AVCB | -- | %!B102B | %!N102N | %!D018D102D | %!D019D102D | %!D020D102D | %!D021D102D | %!D022D102D | %!D023D102D | %!D024D102D | %!D025D102D | %!D026D102D |
Spencer #1 | %!G103G | %!B103B | %!N103N | %!D018D103D | %!D019D103D | %!D020D103D | %!D021D103D | %!D022D103D | %!D023D103D | %!D024D103D | %!D025D103D | %!D026D103D |
Spencer #2 | %!G104G | %!B104B | %!N104N | %!D018D104D | %!D019D104D | %!D020D104D | %!D021D104D | %!D022D104D | %!D023D104D | %!D024D104D | %!D025D104D | %!D026D104D |
Tyrone #1 | %!G105G | %!B105B | %!N105N | %!D018D105D | %!D019D105D | %!D020D105D | %!D021D105D | %!D022D105D | %!D023D105D | %!D024D105D | %!D025D105D | %!D026D105D |
Tyrone #2A | %!G106G | %!B106B | %!N106N | %!D018D106D | %!D019D106D | %!D020D106D | %!D021D106D | %!D022D106D | %!D023D106D | %!D024D106D | %!D025D106D | %!D026D106D |
Vergennes #1 | %!G108G | %!B108B | %!N108N | %!D018D108D | %!D019D108D | %!D020D108D | %!D021D108D | %!D022D108D | %!D023D108D | %!D024D108D | %!D025D108D | %!D026D108D |
Vergennes #2 | %!G109G | %!B109B | %!N109N | %!D018D109D | %!D019D109D | %!D020D109D | %!D021D109D | %!D022D109D | %!D023D109D | %!D024D109D | %!D025D109D | %!D026D109D |
City of Cedar Springs | %!G110G | %!B110B | %!N110N | %!D018D110D | %!D019D110D | %!D020D110D | %!D021D110D | %!D022D110D | %!D023D110D | %!D024D110D | %!D025D110D | %!D026D110D |
City of East Grand Rapids Ward 1, #1 | %!G111G | %!B111B | %!N111N | %!D018D111D | %!D019D111D | %!D020D111D | %!D021D111D | %!D022D111D | %!D023D111D | %!D024D111D | %!D025D111D | %!D026D111D |
City of East Grand Rapids Ward 1, #2 | %!G112G | %!B112B | %!N112N | %!D018D112D | %!D019D112D | %!D020D112D | %!D021D112D | %!D022D112D | %!D023D112D | %!D024D112D | %!D025D112D | %!D026D112D |
City of East Grand Rapids Ward 2, #1A | %!G113G | %!B113B | %!N113N | %!D018D113D | %!D019D113D | %!D020D113D | %!D021D113D | %!D022D113D | %!D023D113D | %!D024D113D | %!D025D113D | %!D026D113D |
City of East Grand Rapids Ward 2, #2 | %!G115G | %!B115B | %!N115N | %!D018D115D | %!D019D115D | %!D020D115D | %!D021D115D | %!D022D115D | %!D023D115D | %!D024D115D | %!D025D115D | %!D026D115D |
City of East Grand Rapids Ward 3, #1 | %!G116G | %!B116B | %!N116N | %!D018D116D | %!D019D116D | %!D020D116D | %!D021D116D | %!D022D116D | %!D023D116D | %!D024D116D | %!D025D116D | %!D026D116D |
City of East Grand Rapids Ward 3, #2 | %!G117G | %!B117B | %!N117N | %!D018D117D | %!D019D117D | %!D020D117D | %!D021D117D | %!D022D117D | %!D023D117D | %!D024D117D | %!D025D117D | %!D026D117D |
AVCB | -- | %!B118B | %!N118N | %!D018D118D | %!D019D118D | %!D020D118D | %!D021D118D | %!D022D118D | %!D023D118D | %!D024D118D | %!D025D118D | %!D026D118D |
City of Grand Rapids Ward 1, #1 | %!G119G | %!B119B | %!N119N | %!D018D119D | %!D019D119D | %!D020D119D | %!D021D119D | %!D022D119D | %!D023D119D | %!D024D119D | %!D025D119D | %!D026D119D |
City of Grand Rapids Ward 1, #2 | %!G120G | %!B120B | %!N120N | %!D018D120D | %!D019D120D | %!D020D120D | %!D021D120D | %!D022D120D | %!D023D120D | %!D024D120D | %!D025D120D | %!D026D120D |
City of Grand Rapids Ward 1, #5 | %!G121G | %!B121B | %!N121N | %!D018D121D | %!D019D121D | %!D020D121D | %!D021D121D | %!D022D121D | %!D023D121D | %!D024D121D | %!D025D121D | %!D026D121D |
City of Grand Rapids Ward 1, #7 | %!G122G | %!B122B | %!N122N | %!D018D122D | %!D019D122D | %!D020D122D | %!D021D122D | %!D022D122D | %!D023D122D | %!D024D122D | %!D025D122D | %!D026D122D |
City of Grand Rapids Ward 1, #8 | %!G123G | %!B123B | %!N123N | %!D018D123D | %!D019D123D | %!D020D123D | %!D021D123D | %!D022D123D | %!D023D123D | %!D024D123D | %!D025D123D | %!D026D123D |
City of Grand Rapids Ward 1, #9 | %!G124G | %!B124B | %!N124N | %!D018D124D | %!D019D124D | %!D020D124D | %!D021D124D | %!D022D124D | %!D023D124D | %!D024D124D | %!D025D124D | %!D026D124D |
City of Grand Rapids Ward 1, #10 | %!G125G | %!B125B | %!N125N | %!D018D125D | %!D019D125D | %!D020D125D | %!D021D125D | %!D022D125D | %!D023D125D | %!D024D125D | %!D025D125D | %!D026D125D |
City of Grand Rapids Ward 1, #11 | %!G126G | %!B126B | %!N126N | %!D018D126D | %!D019D126D | %!D020D126D | %!D021D126D | %!D022D126D | %!D023D126D | %!D024D126D | %!D025D126D | %!D026D126D |
City of Grand Rapids Ward 1, #12 | %!G127G | %!B127B | %!N127N | %!D018D127D | %!D019D127D | %!D020D127D | %!D021D127D | %!D022D127D | %!D023D127D | %!D024D127D | %!D025D127D | %!D026D127D |
City of Grand Rapids Ward 1, #13 | %!G128G | %!B128B | %!N128N | %!D018D128D | %!D019D128D | %!D020D128D | %!D021D128D | %!D022D128D | %!D023D128D | %!D024D128D | %!D025D128D | %!D026D128D |
City of Grand Rapids Ward 1, #14 | %!G129G | %!B129B | %!N129N | %!D018D129D | %!D019D129D | %!D020D129D | %!D021D129D | %!D022D129D | %!D023D129D | %!D024D129D | %!D025D129D | %!D026D129D |
City of Grand Rapids Ward 1, #16 | %!G130G | %!B130B | %!N130N | %!D018D130D | %!D019D130D | %!D020D130D | %!D021D130D | %!D022D130D | %!D023D130D | %!D024D130D | %!D025D130D | %!D026D130D |
City of Grand Rapids Ward 1, #17 | %!G131G | %!B131B | %!N131N | %!D018D131D | %!D019D131D | %!D020D131D | %!D021D131D | %!D022D131D | %!D023D131D | %!D024D131D | %!D025D131D | %!D026D131D |
City of Grand Rapids Ward 1, #18 | %!G132G | %!B132B | %!N132N | %!D018D132D | %!D019D132D | %!D020D132D | %!D021D132D | %!D022D132D | %!D023D132D | %!D024D132D | %!D025D132D | %!D026D132D |
City of Grand Rapids Ward 1, #19 | %!G133G | %!B133B | %!N133N | %!D018D133D | %!D019D133D | %!D020D133D | %!D021D133D | %!D022D133D | %!D023D133D | %!D024D133D | %!D025D133D | %!D026D133D |
City of Grand Rapids Ward 1, #20 | %!G134G | %!B134B | %!N134N | %!D018D134D | %!D019D134D | %!D020D134D | %!D021D134D | %!D022D134D | %!D023D134D | %!D024D134D | %!D025D134D | %!D026D134D |
City of Grand Rapids Ward 1, #21 | %!G135G | %!B135B | %!N135N | %!D018D135D | %!D019D135D | %!D020D135D | %!D021D135D | %!D022D135D | %!D023D135D | %!D024D135D | %!D025D135D | %!D026D135D |
City of Grand Rapids Ward 1, #23 | %!G136G | %!B136B | %!N136N | %!D018D136D | %!D019D136D | %!D020D136D | %!D021D136D | %!D022D136D | %!D023D136D | %!D024D136D | %!D025D136D | %!D026D136D |
City of Grand Rapids Ward 1, #24 | %!G137G | %!B137B | %!N137N | %!D018D137D | %!D019D137D | %!D020D137D | %!D021D137D | %!D022D137D | %!D023D137D | %!D024D137D | %!D025D137D | %!D026D137D |
City of Grand Rapids Ward 1, #25 | %!G138G | %!B138B | %!N138N | %!D018D138D | %!D019D138D | %!D020D138D | %!D021D138D | %!D022D138D | %!D023D138D | %!D024D138D | %!D025D138D | %!D026D138D |
