![]() |
![]() |
# Reg. Voters |
Poll Book |
% Reg. Voters |
Jack Hoogendyk, Jr. |
Carl Levin |
Harley G. Mikkelson |
Michael N. Nikitin |
Scotty Boman |
Doug Dern |
|
TOTAL | -- | -- | -- | %!S008S | %!S009S | %!S010S | %!S011S | %!S012S | %!S013S |
Ashland | %!G000G | %!B000B | %!N000N | %!D008D000D | %!D009D000D | %!D010D000D | %!D011D000D | %!D012D000D | %!D013D000D |
Barton | %!G001G | %!B001B | %!N001N | %!D008D001D | %!D009D001D | %!D010D001D | %!D011D001D | %!D012D001D | %!D013D001D |
Beaver | %!G002G | %!B002B | %!N002N | %!D008D002D | %!D009D002D | %!D010D002D | %!D011D002D | %!D012D002D | %!D013D002D |
Big Prairie | %!G003G | %!B003B | %!N003N | %!D008D003D | %!D009D003D | %!D010D003D | %!D011D003D | %!D012D003D | %!D013D003D |
Bridgeton | %!G004G | %!B004B | %!N004N | %!D008D004D | %!D009D004D | %!D010D004D | %!D011D004D | %!D012D004D | %!D013D004D |
Brooks #1 | %!G005G | %!B005B | %!N005N | %!D008D005D | %!D009D005D | %!D010D005D | %!D011D005D | %!D012D005D | %!D013D005D |
Brooks #2 | %!G006G | %!B006B | %!N006N | %!D008D006D | %!D009D006D | %!D010D006D | %!D011D006D | %!D012D006D | %!D013D006D |
Croton | %!G007G | %!B007B | %!N007N | %!D008D007D | %!D009D007D | %!D010D007D | %!D011D007D | %!D012D007D | %!D013D007D |
Dayton | %!G008G | %!B008B | %!N008N | %!D008D008D | %!D009D008D | %!D010D008D | %!D011D008D | %!D012D008D | %!D013D008D |
Denver | %!G009G | %!B009B | %!N009N | %!D008D009D | %!D009D009D | %!D010D009D | %!D011D009D | %!D012D009D | %!D013D009D |
Ensley | %!G010G | %!B010B | %!N010N | %!D008D010D | %!D009D010D | %!D010D010D | %!D011D010D | %!D012D010D | %!D013D010D |
Everett | %!G011G | %!B011B | %!N011N | %!D008D011D | %!D009D011D | %!D010D011D | %!D011D011D | %!D012D011D | %!D013D011D |
Garfield | %!G012G | %!B012B | %!N012N | %!D008D012D | %!D009D012D | %!D010D012D | %!D011D012D | %!D012D012D | %!D013D012D |
Goodwell | %!G013G | %!B013B | %!N013N | %!D008D013D | %!D009D013D | %!D010D013D | %!D011D013D | %!D012D013D | %!D013D013D |
Grant | %!G014G | %!B014B | %!N014N | %!D008D014D | %!D009D014D | %!D010D014D | %!D011D014D | %!D012D014D | %!D013D014D |
Home | %!G015G | %!B015B | %!N015N | %!D008D015D | %!D009D015D | %!D010D015D | %!D011D015D | %!D012D015D | %!D013D015D |
Lilley | %!G016G | %!B016B | %!N016N | %!D008D016D | %!D009D016D | %!D010D016D | %!D011D016D | %!D012D016D | %!D013D016D |
Lincoln | %!G017G | %!B017B | %!N017N | %!D008D017D | %!D009D017D | %!D010D017D | %!D011D017D | %!D012D017D | %!D013D017D |
Merrill | %!G018G | %!B018B | %!N018N | %!D008D018D | %!D009D018D | %!D010D018D | %!D011D018D | %!D012D018D | %!D013D018D |
Monroe | %!G019G | %!B019B | %!N019N | %!D008D019D | %!D009D019D | %!D010D019D | %!D011D019D | %!D012D019D | %!D013D019D |
Norwich | %!G020G | %!B020B | %!N020N | %!D008D020D | %!D009D020D | %!D010D020D | %!D011D020D | %!D012D020D | %!D013D020D |
Sheridan | %!G021G | %!B021B | %!N021N | %!D008D021D | %!D009D021D | %!D010D021D | %!D011D021D | %!D012D021D | %!D013D021D |
Sherman | %!G022G | %!B022B | %!N022N | %!D008D022D | %!D009D022D | %!D010D022D | %!D011D022D | %!D012D022D | %!D013D022D |
Troy | %!G023G | %!B023B | %!N023N | %!D008D023D | %!D009D023D | %!D010D023D | %!D011D023D | %!D012D023D | %!D013D023D |
Wilcox | %!G024G | %!B024B | %!N024N | %!D008D024D | %!D009D024D | %!D010D024D | %!D011D024D | %!D012D024D | %!D013D024D |
City of Fremont #1 | %!G025G | %!B025B | %!N025N | %!D008D025D | %!D009D025D | %!D010D025D | %!D011D025D | %!D012D025D | %!D013D025D |
City of Fremont #2 | %!G026G | %!B026B | %!N026N | %!D008D026D | %!D009D026D | %!D010D026D | %!D011D026D | %!D012D026D | %!D013D026D |
City of Grant | %!G027G | %!B027B | %!N027N | %!D008D027D | %!D009D027D | %!D010D027D | %!D011D027D | %!D012D027D | %!D013D027D |
City of Newaygo | %!G028G | %!B028B | %!N028N | %!D008D028D | %!D009D028D | %!D010D028D | %!D011D028D | %!D012D028D | %!D013D028D |
City of White Cloud | %!G029G | %!B029B | %!N029N | %!D008D029D | %!D009D029D | %!D010D029D | %!D011D029D | %!D012D029D | %!D013D029D |
Jack Hoogendyk, Jr. |
Carl Levin |
Harley G. Mikkelson |
Michael N. Nikitin |
Scotty Boman |
Doug Dern |