![]() |
![]() |
# Reg. Voters |
Poll Book |
% Reg. Voters |
Tom Heintzleman |
Gary Rolls |
Fred Clowney |
|
TOTAL | -- | -- | -- | %!S008S | %!S009S | %!S010S |
Ada #1 | %!G000G | %!B000B | %!N000N | %!D008D000D | %!D009D000D | %!D010D000D |
Ada #2 | %!G001G | %!B001B | %!N001N | %!D008D001D | %!D009D001D | %!D010D001D |
Ada #3 | %!G002G | %!B002B | %!N002N | %!D008D002D | %!D009D002D | %!D010D002D |
Ada #4 | %!G003G | %!B003B | %!N003N | %!D008D003D | %!D009D003D | %!D010D003D |
Ada #5 | %!G004G | %!B004B | %!N004N | %!D008D004D | %!D009D004D | %!D010D004D |
Ada #6 | %!G005G | %!B005B | %!N005N | %!D008D005D | %!D009D005D | %!D010D005D |
Ada #7 | %!G006G | %!B006B | %!N006N | %!D008D006D | %!D009D006D | %!D010D006D |
Ada #8 | %!G007G | %!B007B | %!N007N | %!D008D007D | %!D009D007D | %!D010D007D |
AVCB P1 | -- | %!B008B | %!N008N | %!D008D008D | %!D009D008D | %!D010D008D |
AVCB P2 | -- | %!B009B | %!N009N | %!D008D009D | %!D009D009D | %!D010D009D |
AVCB P3 | -- | %!B010B | %!N010N | %!D008D010D | %!D009D010D | %!D010D010D |
AVCB P4 | -- | %!B011B | %!N011N | %!D008D011D | %!D009D011D | %!D010D011D |
AVCB P5 | -- | %!B012B | %!N012N | %!D008D012D | %!D009D012D | %!D010D012D |
AVCB P6 | -- | %!B013B | %!N013N | %!D008D013D | %!D009D013D | %!D010D013D |
AVCB P7 | -- | %!B014B | %!N014N | %!D008D014D | %!D009D014D | %!D010D014D |
AVCB P8 | -- | %!B015B | %!N015N | %!D008D015D | %!D009D015D | %!D010D015D |
Cannon #1 | %!G055G | %!B055B | %!N055N | %!D008D055D | %!D009D055D | %!D010D055D |
Cannon #2 | %!G056G | %!B056B | %!N056N | %!D008D056D | %!D009D056D | %!D010D056D |
Cannon #3 | %!G057G | %!B057B | %!N057N | %!D008D057D | %!D009D057D | %!D010D057D |
Cannon #4 | %!G058G | %!B058B | %!N058N | %!D008D058D | %!D009D058D | %!D010D058D |
Cannon #5 | %!G059G | %!B059B | %!N059N | %!D008D059D | %!D009D059D | %!D010D059D |
Cannon #6 | %!G060G | %!B060B | %!N060N | %!D008D060D | %!D009D060D | %!D010D060D |
AVCB P1 | -- | %!B061B | %!N061N | %!D008D061D | %!D009D061D | %!D010D061D |
AVCB P2 | -- | %!B062B | %!N062N | %!D008D062D | %!D009D062D | %!D010D062D |
AVCB P3 | -- | %!B063B | %!N063N | %!D008D063D | %!D009D063D | %!D010D063D |
AVCB P4 | -- | %!B064B | %!N064N | %!D008D064D | %!D009D064D | %!D010D064D |
AVCB P5 | -- | %!B065B | %!N065N | %!D008D065D | %!D009D065D | %!D010D065D |
AVCB P6 | -- | %!B066B | %!N066N | %!D008D066D | %!D009D066D | %!D010D066D |
Grattan #1 | %!G114G | %!B114B | %!N114N | %!D008D114D | %!D009D114D | %!D010D114D |
Grattan #2 | %!G115G | %!B115B | %!N115N | %!D008D115D | %!D009D115D | %!D010D115D |
Oakfield #1 | %!G121G | %!B121B | %!N121N | %!D008D121D | %!D009D121D | %!D010D121D |
Oakfield #2 | %!G122G | %!B122B | %!N122N | %!D008D122D | %!D009D122D | %!D010D122D |
Oakfield #3 | %!G123G | %!B123B | %!N123N | %!D008D123D | %!D009D123D | %!D010D123D |
Tom Heintzleman |
Gary Rolls |
Fred Clowney |