![]() |
![]() |
# Reg. Voters |
Poll Book |
% Reg. Voters |
Paul Houseman |
Randall Jonker |
Tim Slot |
John A. Van Singel |
|
TOTAL | -- | -- | -- | %!S003S | %!S004S | %!S005S | %!S006S |
Byron #1 | %!G022G | %!B022B | %!N022N | %!D003D022D | %!D004D022D | %!D005D022D | %!D006D022D |
Byron #2 | %!G023G | %!B023B | %!N023N | %!D003D023D | %!D004D023D | %!D005D023D | %!D006D023D |
Byron #3 | %!G024G | %!B024B | %!N024N | %!D003D024D | %!D004D024D | %!D005D024D | %!D006D024D |
Byron #4 | %!G025G | %!B025B | %!N025N | %!D003D025D | %!D004D025D | %!D005D025D | %!D006D025D |
Byron #5 | %!G026G | %!B026B | %!N026N | %!D003D026D | %!D004D026D | %!D005D026D | %!D006D026D |
Byron #6 | %!G027G | %!B027B | %!N027N | %!D003D027D | %!D004D027D | %!D005D027D | %!D006D027D |
Byron #7 | %!G028G | %!B028B | %!N028N | %!D003D028D | %!D004D028D | %!D005D028D | %!D006D028D |
Byron #8 | %!G029G | %!B029B | %!N029N | %!D003D029D | %!D004D029D | %!D005D029D | %!D006D029D |
AVCB | -- | %!B030B | %!N030N | %!D003D030D | %!D004D030D | %!D005D030D | %!D006D030D |
Paul Houseman |
Randall Jonker |
Tim Slot |
John A. Van Singel |