![]() |
![]() |
# Reg. Voters |
Poll Book |
% Reg. Voters |
Thomas Antor |
Patricia Kramer |
Fritz Wahlfield |
|
TOTAL | -- | -- | -- | %!S002S | %!S003S | %!S004S |
Algoma #1 | %!G009G | %!B009B | %!N009N | %!D002D009D | %!D003D009D | %!D004D009D |
Algoma #2 | %!G010G | %!B010B | %!N010N | %!D002D010D | %!D003D010D | %!D004D010D |
Algoma #3 | %!G011G | %!B011B | %!N011N | %!D002D011D | %!D003D011D | %!D004D011D |
Algoma #4 | %!G012G | %!B012B | %!N012N | %!D002D012D | %!D003D012D | %!D004D012D |
AVCB | -- | %!B013B | %!N013N | %!D002D013D | %!D003D013D | %!D004D013D |
Alpine #1 | %!G014G | %!B014B | %!N014N | %!D002D014D | %!D003D014D | %!D004D014D |
Alpine #2 | %!G015G | %!B015B | %!N015N | %!D002D015D | %!D003D015D | %!D004D015D |
Alpine #3 | %!G016G | %!B016B | %!N016N | %!D002D016D | %!D003D016D | %!D004D016D |
Alpine #4 | %!G017G | %!B017B | %!N017N | %!D002D017D | %!D003D017D | %!D004D017D |
Alpine #5 | %!G018G | %!B018B | %!N018N | %!D002D018D | %!D003D018D | %!D004D018D |
Alpine #6 | %!G019G | %!B019B | %!N019N | %!D002D019D | %!D003D019D | %!D004D019D |
AVCB | -- | %!B020B | %!N020N | %!D002D020D | %!D003D020D | %!D004D020D |
Sparta #1 | %!G099G | %!B099B | %!N099N | %!D002D099D | %!D003D099D | %!D004D099D |
Sparta #2 | %!G100G | %!B100B | %!N100N | %!D002D100D | %!D003D100D | %!D004D100D |
Sparta #3 | %!G101G | %!B101B | %!N101N | %!D002D101D | %!D003D101D | %!D004D101D |
AVCB | -- | %!B102B | %!N102N | %!D002D102D | %!D003D102D | %!D004D102D |
Thomas Antor |
Patricia Kramer |
Fritz Wahlfield |