![]() |
![]() |
# Reg. Voters |
Poll Book |
% Reg. Voters |
John McCain |
Barack Obama |
Cynthia McKinney |
Chuck Baldwin |
Bob Barr |
Ralph Nader |
Alan Keyes |
Brian Moore |
|
TOTAL | -- | -- | -- | %!S000S | %!S001S | %!S002S | %!S003S | %!S004S | %!S005S | %!S006S | %!S007S |
Bellevue #1A | %!G000G | %!B000B | %!N000N | %!D000D000D | %!D001D000D | %!D002D000D | %!D003D000D | %!D004D000D | %!D005D000D | %!D006D000D | %!D007D000D |
Bellevue #2 | %!G002G | %!B002B | %!N002N | %!D000D002D | %!D001D002D | %!D002D002D | %!D003D002D | %!D004D002D | %!D005D002D | %!D006D002D | %!D007D002D |
Benton #1A | %!G003G | %!B003B | %!N003N | %!D000D003D | %!D001D003D | %!D002D003D | %!D003D003D | %!D004D003D | %!D005D003D | %!D006D003D | %!D007D003D |
Brookfield #1A | %!G008G | %!B008B | %!N008N | %!D000D008D | %!D001D008D | %!D002D008D | %!D003D008D | %!D004D008D | %!D005D008D | %!D006D008D | %!D007D008D |
Carmel #1A | %!G011G | %!B011B | %!N011N | %!D000D011D | %!D001D011D | %!D002D011D | %!D003D011D | %!D004D011D | %!D005D011D | %!D006D011D | %!D007D011D |
Chester #1A | %!G014G | %!B014B | %!N014N | %!D000D014D | %!D001D014D | %!D002D014D | %!D003D014D | %!D004D014D | %!D005D014D | %!D006D014D | %!D007D014D |
Delta #41 | %!G017G | %!B017B | %!N017N | %!D000D017D | %!D001D017D | %!D002D017D | %!D003D017D | %!D004D017D | %!D005D017D | %!D006D017D | %!D007D017D |
Delta #42 | %!G018G | %!B018B | %!N018N | %!D000D018D | %!D001D018D | %!D002D018D | %!D003D018D | %!D004D018D | %!D005D018D | %!D006D018D | %!D007D018D |
Delta #43 | %!G019G | %!B019B | %!N019N | %!D000D019D | %!D001D019D | %!D002D019D | %!D003D019D | %!D004D019D | %!D005D019D | %!D006D019D | %!D007D019D |
Delta #44 | %!G020G | %!B020B | %!N020N | %!D000D020D | %!D001D020D | %!D002D020D | %!D003D020D | %!D004D020D | %!D005D020D | %!D006D020D | %!D007D020D |
Delta #51 | %!G021G | %!B021B | %!N021N | %!D000D021D | %!D001D021D | %!D002D021D | %!D003D021D | %!D004D021D | %!D005D021D | %!D006D021D | %!D007D021D |
Delta #52 | %!G022G | %!B022B | %!N022N | %!D000D022D | %!D001D022D | %!D002D022D | %!D003D022D | %!D004D022D | %!D005D022D | %!D006D022D | %!D007D022D |
Delta #53 | %!G023G | %!B023B | %!N023N | %!D000D023D | %!D001D023D | %!D002D023D | %!D003D023D | %!D004D023D | %!D005D023D | %!D006D023D | %!D007D023D |
Delta #54 | %!G024G | %!B024B | %!N024N | %!D000D024D | %!D001D024D | %!D002D024D | %!D003D024D | %!D004D024D | %!D005D024D | %!D006D024D | %!D007D024D |
Delta #61 | %!G025G | %!B025B | %!N025N | %!D000D025D | %!D001D025D | %!D002D025D | %!D003D025D | %!D004D025D | %!D005D025D | %!D006D025D | %!D007D025D |
Delta #62 | %!G026G | %!B026B | %!N026N | %!D000D026D | %!D001D026D | %!D002D026D | %!D003D026D | %!D004D026D | %!D005D026D | %!D006D026D | %!D007D026D |
Delta #63 | %!G027G | %!B027B | %!N027N | %!D000D027D | %!D001D027D | %!D002D027D | %!D003D027D | %!D004D027D | %!D005D027D | %!D006D027D | %!D007D027D |
Delta #71 | %!G028G | %!B028B | %!N028N | %!D000D028D | %!D001D028D | %!D002D028D | %!D003D028D | %!D004D028D | %!D005D028D | %!D006D028D | %!D007D028D |
Delta #72 | %!G029G | %!B029B | %!N029N | %!D000D029D | %!D001D029D | %!D002D029D | %!D003D029D | %!D004D029D | %!D005D029D | %!D006D029D | %!D007D029D |
Delta #73 | %!G030G | %!B030B | %!N030N | %!D000D030D | %!D001D030D | %!D002D030D | %!D003D030D | %!D004D030D | %!D005D030D | %!D006D030D | %!D007D030D |
Delta #81 | %!G031G | %!B031B | %!N031N | %!D000D031D | %!D001D031D | %!D002D031D | %!D003D031D | %!D004D031D | %!D005D031D | %!D006D031D | %!D007D031D |
Delta #82 | %!G032G | %!B032B | %!N032N | %!D000D032D | %!D001D032D | %!D002D032D | %!D003D032D | %!D004D032D | %!D005D032D | %!D006D032D | %!D007D032D |
AVCB 4 | -- | %!B033B | %!N033N | %!D000D033D | %!D001D033D | %!D002D033D | %!D003D033D | %!D004D033D | %!D005D033D | %!D006D033D | %!D007D033D |
AVCB 5 | -- | %!B034B | %!N034N | %!D000D034D | %!D001D034D | %!D002D034D | %!D003D034D | %!D004D034D | %!D005D034D | %!D006D034D | %!D007D034D |
AVCB 6 | -- | %!B035B | %!N035N | %!D000D035D | %!D001D035D | %!D002D035D | %!D003D035D | %!D004D035D | %!D005D035D | %!D006D035D | %!D007D035D |
AVCB 7 | -- | %!B036B | %!N036N | %!D000D036D | %!D001D036D | %!D002D036D | %!D003D036D | %!D004D036D | %!D005D036D | %!D006D036D | %!D007D036D |
AVCB 8 | -- | %!B037B | %!N037N | %!D000D037D | %!D001D037D | %!D002D037D | %!D003D037D | %!D004D037D | %!D005D037D | %!D006D037D | %!D007D037D |
Eaton #1A | %!G038G | %!B038B | %!N038N | %!D000D038D | %!D001D038D | %!D002D038D | %!D003D038D | %!D004D038D | %!D005D038D | %!D006D038D | %!D007D038D |
Eaton #2 | %!G040G | %!B040B | %!N040N | %!D000D040D | %!D001D040D | %!D002D040D | %!D003D040D | %!D004D040D | %!D005D040D | %!D006D040D | %!D007D040D |
Eaton Rapids #1A | %!G041G | %!B041B | %!N041N | %!D000D041D | %!D001D041D | %!D002D041D | %!D003D041D | %!D004D041D | %!D005D041D | %!D006D041D | %!D007D041D |
Eaton Rapids #2A | %!G043G | %!B043B | %!N043N | %!D000D043D | %!D001D043D | %!D002D043D | %!D003D043D | %!D004D043D | %!D005D043D | %!D006D043D | %!D007D043D |
Hamlin #1A | %!G045G | %!B045B | %!N045N | %!D000D045D | %!D001D045D | %!D002D045D | %!D003D045D | %!D004D045D | %!D005D045D | %!D006D045D | %!D007D045D |
Kalamo #1A | %!G047G | %!B047B | %!N047N | %!D000D047D | %!D001D047D | %!D002D047D | %!D003D047D | %!D004D047D | %!D005D047D | %!D006D047D | %!D007D047D |
Oneida #1A | %!G050G | %!B050B | %!N050N | %!D000D050D | %!D001D050D | %!D002D050D | %!D003D050D | %!D004D050D | %!D005D050D | %!D006D050D | %!D007D050D |
Oneida #2 | %!G052G | %!B052B | %!N052N | %!D000D052D | %!D001D052D | %!D002D052D | %!D003D052D | %!D004D052D | %!D005D052D | %!D006D052D | %!D007D052D |
Roxand #1A | %!G053G | %!B053B | %!N053N | %!D000D053D | %!D001D053D | %!D002D053D | %!D003D053D | %!D004D053D | %!D005D053D | %!D006D053D | %!D007D053D |
Sunfield #1A | %!G058G | %!B058B | %!N058N | %!D000D058D | %!D001D058D | %!D002D058D | %!D003D058D | %!D004D058D | %!D005D058D | %!D006D058D | %!D007D058D |
Vermontville #1A | %!G061G | %!B061B | %!N061N | %!D000D061D | %!D001D061D | %!D002D061D | %!D003D061D | %!D004D061D | %!D005D061D | %!D006D061D | %!D007D061D |
Walton | %!G064G | %!B064B | %!N064N | %!D000D064D | %!D001D064D | %!D002D064D | %!D003D064D | %!D004D064D | %!D005D064D | %!D006D064D | %!D007D064D |
Windsor #1A | %!G065G | %!B065B | %!N065N | %!D000D065D | %!D001D065D | %!D002D065D | %!D003D065D | %!D004D065D | %!D005D065D | %!D006D065D | %!D007D065D |
Windsor #2A | %!G072G | %!B072B | %!N072N | %!D000D072D | %!D001D072D | %!D002D072D | %!D003D072D | %!D004D072D | %!D005D072D | %!D006D072D | %!D007D072D |
Windsor #3A | %!G075G | %!B075B | %!N075N | %!D000D075D | %!D001D075D | %!D002D075D | %!D003D075D | %!D004D075D | %!D005D075D | %!D006D075D | %!D007D075D |
City of Charlotte Ward 1, #1A | %!G077G | %!B077B | %!N077N | %!D000D077D | %!D001D077D | %!D002D077D | %!D003D077D | %!D004D077D | %!D005D077D | %!D006D077D | %!D007D077D |
City of Charlotte Ward 1, #2A | %!G079G | %!B079B | %!N079N | %!D000D079D | %!D001D079D | %!D002D079D | %!D003D079D | %!D004D079D | %!D005D079D | %!D006D079D | %!D007D079D |
City of Charlotte Ward 2, #1A | %!G081G | %!B081B | %!N081N | %!D000D081D | %!D001D081D | %!D002D081D | %!D003D081D | %!D004D081D | %!D005D081D | %!D006D081D | %!D007D081D |
City of Charlotte Ward 2, #2A | %!G083G | %!B083B | %!N083N | %!D000D083D | %!D001D083D | %!D002D083D | %!D003D083D | %!D004D083D | %!D005D083D | %!D006D083D | %!D007D083D |
AVCB A | -- | %!B085B | %!N085N | %!D000D085D | %!D001D085D | %!D002D085D | %!D003D085D | %!D004D085D | %!D005D085D | %!D006D085D | %!D007D085D |
AVCB B | -- | %!B086B | %!N086N | %!D000D086D | %!D001D086D | %!D002D086D | %!D003D086D | %!D004D086D | %!D005D086D | %!D006D086D | %!D007D086D |
City of Eaton Rapids #1 | %!G087G | %!B087B | %!N087N | %!D000D087D | %!D001D087D | %!D002D087D | %!D003D087D | %!D004D087D | %!D005D087D | %!D006D087D | %!D007D087D |
City of Eaton Rapids #2 | %!G088G | %!B088B | %!N088N | %!D000D088D | %!D001D088D | %!D002D088D | %!D003D088D | %!D004D088D | %!D005D088D | %!D006D088D | %!D007D088D |
City of Eaton Rapids #3 | %!G089G | %!B089B | %!N089N | %!D000D089D | %!D001D089D | %!D002D089D | %!D003D089D | %!D004D089D | %!D005D089D | %!D006D089D | %!D007D089D |
City of Grand Ledge #1 | %!G090G | %!B090B | %!N090N | %!D000D090D | %!D001D090D | %!D002D090D | %!D003D090D | %!D004D090D | %!D005D090D | %!D006D090D | %!D007D090D |
City of Grand Ledge #2 | %!G091G | %!B091B | %!N091N | %!D000D091D | %!D001D091D | %!D002D091D | %!D003D091D | %!D004D091D | %!D005D091D | %!D006D091D | %!D007D091D |
City of Grand Ledge #3 | %!G092G | %!B092B | %!N092N | %!D000D092D | %!D001D092D | %!D002D092D | %!D003D092D | %!D004D092D | %!D005D092D | %!D006D092D | %!D007D092D |
City of Grand Ledge #4 | %!G093G | %!B093B | %!N093N | %!D000D093D | %!D001D093D | %!D002D093D | %!D003D093D | %!D004D093D | %!D005D093D | %!D006D093D | %!D007D093D |
AVCB01 | -- | %!B094B | %!N094N | %!D000D094D | %!D001D094D | %!D002D094D | %!D003D094D | %!D004D094D | %!D005D094D | %!D006D094D | %!D007D094D |
AVCB02 | -- | %!B095B | %!N095N | %!D000D095D | %!D001D095D | %!D002D095D | %!D003D095D | %!D004D095D | %!D005D095D | %!D006D095D | %!D007D095D |
AVCB03 | -- | %!B096B | %!N096N | %!D000D096D | %!D001D096D | %!D002D096D | %!D003D096D | %!D004D096D | %!D005D096D | %!D006D096D | %!D007D096D |
AVCB04 | -- | %!B097B | %!N097N | %!D000D097D | %!D001D097D | %!D002D097D | %!D003D097D | %!D004D097D | %!D005D097D | %!D006D097D | %!D007D097D |
City of Lansing Ward 3, #1E | %!G098G | %!B098B | %!N098N | %!D000D098D | %!D001D098D | %!D002D098D | %!D003D098D | %!D004D098D | %!D005D098D | %!D006D098D | %!D007D098D |
City of Lansing Ward 3, #6E | %!G099G | %!B099B | %!N099N | %!D000D099D | %!D001D099D | %!D002D099D | %!D003D099D | %!D004D099D | %!D005D099D | %!D006D099D | %!D007D099D |
AVCB 3 | -- | %!B100B | %!N100N | %!D000D100D | %!D001D100D | %!D002D100D | %!D003D100D | %!D004D100D | %!D005D100D | %!D006D100D | %!D007D100D |
City of Olivet | %!G101G | %!B101B | %!N101N | %!D000D101D | %!D001D101D | %!D002D101D | %!D003D101D | %!D004D101D | %!D005D101D | %!D006D101D | %!D007D101D |
City of Potterville | %!G102G | %!B102B | %!N102N | %!D000D102D | %!D001D102D | %!D002D102D | %!D003D102D | %!D004D102D | %!D005D102D | %!D006D102D | %!D007D102D |
John McCain |
Barack Obama |
Cynthia McKinney |
Chuck Baldwin |
Bob Barr |
Ralph Nader |
Alan Keyes |
Brian Moore |