![]() |
![]() |
# Reg. Voters |
Poll Book |
% Reg. Voters |
Bill Baber |
Gary Campbell |
Bruce Hipshear |
Sharon Tyler |
Judy Truesdell |
|
TOTAL | -- | -- | -- | %!S008S | %!S009S | %!S010S | %!S011S | %!S012S |
Howard #1A | %!G003G | %!B003B | %!N003N | %!D008D003D | %!D009D003D | %!D010D003D | %!D011D003D | %!D012D003D |
Howard #2A | %!G005G | %!B005B | %!N005N | %!D008D005D | %!D009D005D | %!D010D005D | %!D011D005D | %!D012D005D |
Howard #3A | %!G009G | %!B009B | %!N009N | %!D008D009D | %!D009D009D | %!D010D009D | %!D011D009D | %!D012D009D |
Silver Creek | %!G031G | %!B031B | %!N031N | %!D008D031D | %!D009D031D | %!D010D031D | %!D011D031D | %!D012D031D |
AVCB | -- | %!B032B | %!N032N | %!D008D032D | %!D009D032D | %!D010D032D | %!D011D032D | %!D012D032D |
Wayne | %!G035G | %!B035B | %!N035N | %!D008D035D | %!D009D035D | %!D010D035D | %!D011D035D | %!D012D035D |
City of Dowagiac #1 | %!G036G | %!B036B | %!N036N | %!D008D036D | %!D009D036D | %!D010D036D | %!D011D036D | %!D012D036D |
City of Dowagiac #2A | %!G037G | %!B037B | %!N037N | %!D008D037D | %!D009D037D | %!D010D037D | %!D011D037D | %!D012D037D |
City of Dowagiac #3A | %!G039G | %!B039B | %!N039N | %!D008D039D | %!D009D039D | %!D010D039D | %!D011D039D | %!D012D039D |
Bill Baber |
Gary Campbell |
Bruce Hipshear |
Sharon Tyler |
Judy Truesdell |