![]() |
![]() |
# Reg. Voters |
Poll Book |
% Reg. Voters |
Wayne L. Bigney |
Nancy Clary |
Jason C. Clauser |
C. Frances Gilcrest |
Larry Harr |
Gordon L. Pickerd |
Jim Powell |
Bob Wilson |
John Witham |
|
TOTAL | -- | -- | -- | %!S003S | %!S004S | %!S005S | %!S006S | %!S007S | %!S008S | %!S009S | %!S010S | %!S011S |
Algoma #1 | %!G016G | %!B016B | %!N016N | %!D003D016D | %!D004D016D | %!D005D016D | %!D006D016D | %!D007D016D | %!D008D016D | %!D009D016D | %!D010D016D | %!D011D016D |
Algoma #2 | %!G017G | %!B017B | %!N017N | %!D003D017D | %!D004D017D | %!D005D017D | %!D006D017D | %!D007D017D | %!D008D017D | %!D009D017D | %!D010D017D | %!D011D017D |
Algoma #3 | %!G018G | %!B018B | %!N018N | %!D003D018D | %!D004D018D | %!D005D018D | %!D006D018D | %!D007D018D | %!D008D018D | %!D009D018D | %!D010D018D | %!D011D018D |
Algoma #4 | %!G019G | %!B019B | %!N019N | %!D003D019D | %!D004D019D | %!D005D019D | %!D006D019D | %!D007D019D | %!D008D019D | %!D009D019D | %!D010D019D | %!D011D019D |
AVCB P1 | -- | %!B020B | %!N020N | %!D003D020D | %!D004D020D | %!D005D020D | %!D006D020D | %!D007D020D | %!D008D020D | %!D009D020D | %!D010D020D | %!D011D020D |
AVCB P2 | -- | %!B021B | %!N021N | %!D003D021D | %!D004D021D | %!D005D021D | %!D006D021D | %!D007D021D | %!D008D021D | %!D009D021D | %!D010D021D | %!D011D021D |
AVCB P3 | -- | %!B022B | %!N022N | %!D003D022D | %!D004D022D | %!D005D022D | %!D006D022D | %!D007D022D | %!D008D022D | %!D009D022D | %!D010D022D | %!D011D022D |
AVCB P4 | -- | %!B023B | %!N023N | %!D003D023D | %!D004D023D | %!D005D023D | %!D006D023D | %!D007D023D | %!D008D023D | %!D009D023D | %!D010D023D | %!D011D023D |
Wayne L. Bigney |
Nancy Clary |
Jason C. Clauser |
C. Frances Gilcrest |
Larry Harr |
Gordon L. Pickerd |
Jim Powell |
Bob Wilson |
John Witham |