|
|
| # Reg. Voters |
Poll Book |
% Reg. Voters |
YES |
NO |
|
| TOTAL | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| City of Albion #1 | 1062 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| City of Albion #2 | 871 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| City of Albion #3 | 1049 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| City of Albion #4 | 716 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| City of Albion #5 | 1083 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| City of Albion #6 | 444 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| City of Battle Creek #1 | 1757 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| City of Battle Creek #2 | 1406 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| City of Battle Creek #3 | 1668 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| City of Battle Creek #4 | 1414 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| City of Battle Creek #5A | 1676 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| City of Battle Creek #5B | 47 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| City of Battle Creek #6 | 2201 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| City of Battle Creek #7 | 1589 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| City of Battle Creek #8 | 2209 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| City of Battle Creek #9A | 973 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| City of Battle Creek #9B | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| City of Battle Creek #10 | 2593 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| City of Battle Creek #11A | 2782 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| City of Battle Creek #11B | 131 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| City of Battle Creek #12 | 1913 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| City of Battle Creek #13 | 1813 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| City of Battle Creek #14 | 495 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| City of Battle Creek #15A | 1476 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| City of Battle Creek #15B | 114 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| City of Battle Creek #16 | 1381 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| City of Battle Creek #17 | 1564 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| City of Battle Creek #18 | 1646 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| City of Battle Creek #19 | 1211 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| City of Battle Creek #20A | 1529 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| City of Battle Creek #20B | 316 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| City of Battle Creek #20D | 11 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| City of Battle Creek #21 | 2268 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| City of Battle Creek #22 | 1672 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| City of Battle Creek #23A | 1840 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| City of Battle Creek #23B | 126 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| City of Marshall #1 | 2710 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| City of Marshall #2 | 2750 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| City of Springfield #1 | 1762 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| City of Springfield #2 | 1724 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Albion #1A | 875 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Albion #1B | 242 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Athens #1A | 1791 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Athens #1B | 721 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Athens #1C | 40 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Bedford Charter #1A | 2588 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Bedford Charter #1C | 113 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Bedford Charter #2A | 1555 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Bedford Charter #3A | 1569 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Bedford Charter #4A | 2036 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Bedford Charter #4B | 198 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Burlington #1A | 1413 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Burlington #1B | 219 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Burlington #1C | 65 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Burlington #1D | 40 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Burlington #1E | 19 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Clarence #1C | 70 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Clarendon #1A | 874 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Clarendon #1B | 123 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Convis #1B | 349 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Convis #1D | 41 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Eckford #1A | 1019 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Eckford #1B | 256 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Eckford #1C | 30 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Eckford #1D | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Emmett Charter #1A | 2012 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Emmett Charter #1B | 651 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Emmett Charter #2 | 2203 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Emmett Charter #3A | 2090 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Emmett Charter #3B | 358 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Emmett Charter #4 | 2470 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Fredonia #1A | 1297 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Fredonia #1B | 58 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Fredonia #1C | 41 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Fredonia #1D | 27 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Fredonia #1E | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Homer #1A | 1922 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Homer #1B | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Lee #1B | 185 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Lee #1C | 48 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Leroy #1A | 1585 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Leroy #2 | 1365 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Marengo #1A | 1639 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Marengo #1B | 680 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Marengo #1C | 42 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Marshall #1A | 1396 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Marshall #1B | 252 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Marshall #2 | 967 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Newton #1A | 2103 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Newton #1B | 170 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Newton #1C | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Newton #1D | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Pennfield Charter #1A | 2529 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Pennfield Charter #1B | 101 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Pennfield Charter #2A | 2233 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Pennfield Charter #2B | 232 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Pennfield Charter #3A | 2149 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Sheridan #1A | 1449 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Sheridan #1C | 53 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Tekonsha #1A | 1214 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Tekonsha #1B | 506 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Tekonsha #1C | 26 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Tekonsha #1D | 6 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Barry Co-Assyria | 144 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Barry Co-Johnstown | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Branch Co-Batavia | 75 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Branch Co-Butler #1H | 11 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Branch Co-Butler #1T | 9 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Branch Co-Girard | 189 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Branch Co-Matteson | 19 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Branch Co-Sherwood | 221 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Branch Co-Union | 1975 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Hillsdale Co-Litchfield | 21 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| Kalamazoo Co-Wakeshma | 156 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| St. Joseph Co-Leondias | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
YES |
NO |