|   |   | 
 
| OFFICIAL
RESULTS are now available! Current returns are with 253 of 253 precincts and 19 of 19 AVCBs reporting-- 100.00% --accounting for 46.85% of the 418386 registered voters. Reload page for most recent results (press the reload button on your browser). | County Commissioners 
 
 Governor
| Secretary of State
| Attorney General
| Members of Congress
| State Senate
| State Representative
| State Boards
| Judicial
| County Commissioners
| Townships
| Cities
| Villages
| Schools
| Proposals
 | 
Up-to-Date results summaries for...
| Precincts Reporting |  Republican |  Democrat | |
|---|---|---|---|
| 11 of 11 Precincts | 1 of 1 AVCBs | Theodore J. Vonk | Mary Ann Lauka | 
| TOTAL | 8171 | 3591 | |
Detailed Results are available.
|County Commissioner 1st District |County Commissioner 2nd District |County Commissioner 3rd District |County Commissioner 4th District |County Commissioner 5th District |County Commissioner 6th District |County Commissioner 7th District |County Commissioner 8th District |County Commissioner 9th District |County Commissioner 10th District |County Commissioner 11th District |County Commissioner 12th District |County Commissioner 13th District |County Commissioner 14th District |County Commissioner 15th District |County Commissioner 16th District |County Commissioner 17th District |County Commissioner 18th District |County Commissioner 19th District |
Governor |Secretary of State |Attorney General |Members of Congress |State Senate |State Representative |State Boards |Judicial |County Commissioners |Townships |Cities |Villages |Schools |Proposals
| Precincts Reporting |  Republican |  Democrat | |
|---|---|---|---|
| 13 of 13 Precincts | 3 of 3 AVCBs | Thomas Antor | Patricia A. Kramer | 
| TOTAL | 6826 | 2637 | |
Detailed Results are available.
|County Commissioner 1st District |County Commissioner 2nd District |County Commissioner 3rd District |County Commissioner 4th District |County Commissioner 5th District |County Commissioner 6th District |County Commissioner 7th District |County Commissioner 8th District |County Commissioner 9th District |County Commissioner 10th District |County Commissioner 11th District |County Commissioner 12th District |County Commissioner 13th District |County Commissioner 14th District |County Commissioner 15th District |County Commissioner 16th District |County Commissioner 17th District |County Commissioner 18th District |County Commissioner 19th District |
Governor |Secretary of State |Attorney General |Members of Congress |State Senate |State Representative |State Boards |Judicial |County Commissioners |Townships |Cities |Villages |Schools |Proposals
| Precincts Reporting |  Republican |  Democrat | |
|---|---|---|---|
| 14 of 14 Precincts | 2 of 2 AVCBs | Roger C. Morgan | James Black | 
| TOTAL | 7839 | 3015 | |
Detailed Results are available.
|County Commissioner 1st District |County Commissioner 2nd District |County Commissioner 3rd District |County Commissioner 4th District |County Commissioner 5th District |County Commissioner 6th District |County Commissioner 7th District |County Commissioner 8th District |County Commissioner 9th District |County Commissioner 10th District |County Commissioner 11th District |County Commissioner 12th District |County Commissioner 13th District |County Commissioner 14th District |County Commissioner 15th District |County Commissioner 16th District |County Commissioner 17th District |County Commissioner 18th District |County Commissioner 19th District |
Governor |Secretary of State |Attorney General |Members of Congress |State Senate |State Representative |State Boards |Judicial |County Commissioners |Townships |Cities |Villages |Schools |Proposals
| Precincts Reporting |  Republican |  Democrat |  Libertarian | |
|---|---|---|---|---|
| 19 of 19 Precincts | 2 of 2 AVCBs | Gary Rolls | Fred Clowney | Benjamin P. Serek | 
| TOTAL | 10523 | 3379 | 529 | |
Detailed Results are available.
|County Commissioner 1st District |County Commissioner 2nd District |County Commissioner 3rd District |County Commissioner 4th District |County Commissioner 5th District |County Commissioner 6th District |County Commissioner 7th District |County Commissioner 8th District |County Commissioner 9th District |County Commissioner 10th District |County Commissioner 11th District |County Commissioner 12th District |County Commissioner 13th District |County Commissioner 14th District |County Commissioner 15th District |County Commissioner 16th District |County Commissioner 17th District |County Commissioner 18th District |County Commissioner 19th District |
Governor |Secretary of State |Attorney General |Members of Congress |State Senate |State Representative |State Boards |Judicial |County Commissioners |Townships |Cities |Villages |Schools |Proposals
| Precincts Reporting |  Republican | |
|---|---|---|
| 14 of 14 Precincts | 1 of 1 AVCBs | Sandra Frost Parrish | 
| TOTAL | 11461 | |
Detailed Results are available.
|County Commissioner 1st District |County Commissioner 2nd District |County Commissioner 3rd District |County Commissioner 4th District |County Commissioner 5th District |County Commissioner 6th District |County Commissioner 7th District |County Commissioner 8th District |County Commissioner 9th District |County Commissioner 10th District |County Commissioner 11th District |County Commissioner 12th District |County Commissioner 13th District |County Commissioner 14th District |County Commissioner 15th District |County Commissioner 16th District |County Commissioner 17th District |County Commissioner 18th District |County Commissioner 19th District |
Governor |Secretary of State |Attorney General |Members of Congress |State Senate |State Representative |State Boards |Judicial |County Commissioners |Townships |Cities |Villages |Schools |Proposals
| Precincts Reporting |  Republican |  Democrat | |
|---|---|---|---|
| 13 of 13 Precincts | 1 of 1 AVCBs | Michael J. Wawee, Jr. | James R. Rinck | 
| TOTAL | 6986 | 3713 | |
Detailed Results are available.
|County Commissioner 1st District |County Commissioner 2nd District |County Commissioner 3rd District |County Commissioner 4th District |County Commissioner 5th District |County Commissioner 6th District |County Commissioner 7th District |County Commissioner 8th District |County Commissioner 9th District |County Commissioner 10th District |County Commissioner 11th District |County Commissioner 12th District |County Commissioner 13th District |County Commissioner 14th District |County Commissioner 15th District |County Commissioner 16th District |County Commissioner 17th District |County Commissioner 18th District |County Commissioner 19th District |
Governor |Secretary of State |Attorney General |Members of Congress |State Senate |State Representative |State Boards |Judicial |County Commissioners |Townships |Cities |Villages |Schools |Proposals
| Precincts Reporting |  Republican |  Democrat | |
|---|---|---|---|
| 13 of 13 Precincts | 2 of 2 AVCBs | Stan Ponstein | Al Nielsen | 
| TOTAL | 6627 | 2283 | |
Detailed Results are available.
|County Commissioner 1st District |County Commissioner 2nd District |County Commissioner 3rd District |County Commissioner 4th District |County Commissioner 5th District |County Commissioner 6th District |County Commissioner 7th District |County Commissioner 8th District |County Commissioner 9th District |County Commissioner 10th District |County Commissioner 11th District |County Commissioner 12th District |County Commissioner 13th District |County Commissioner 14th District |County Commissioner 15th District |County Commissioner 16th District |County Commissioner 17th District |County Commissioner 18th District |County Commissioner 19th District |
Governor |Secretary of State |Attorney General |Members of Congress |State Senate |State Representative |State Boards |Judicial |County Commissioners |Townships |Cities |Villages |Schools |Proposals
| Precincts Reporting |  Republican |  Democrat | |
|---|---|---|---|
| 11 of 11 Precincts | 1 of 1 AVCBs | Jack D. Boelema | Keith Courtade | 
| TOTAL | 3784 | 2558 | |
Detailed Results are available.
|County Commissioner 1st District |County Commissioner 2nd District |County Commissioner 3rd District |County Commissioner 4th District |County Commissioner 5th District |County Commissioner 6th District |County Commissioner 7th District |County Commissioner 8th District |County Commissioner 9th District |County Commissioner 10th District |County Commissioner 11th District |County Commissioner 12th District |County Commissioner 13th District |County Commissioner 14th District |County Commissioner 15th District |County Commissioner 16th District |County Commissioner 17th District |County Commissioner 18th District |County Commissioner 19th District |
Governor |Secretary of State |Attorney General |Members of Congress |State Senate |State Representative |State Boards |Judicial |County Commissioners |Townships |Cities |Villages |Schools |Proposals
| Precincts Reporting |  Republican |  Democrat | |
|---|---|---|---|
| 15 of 15 Precincts | 2 of 2 AVCBs | Harold J. Voorhees | Duane J. Sprague | 
| TOTAL | 10939 | 2834 | |
Detailed Results are available.
|County Commissioner 1st District |County Commissioner 2nd District |County Commissioner 3rd District |County Commissioner 4th District |County Commissioner 5th District |County Commissioner 6th District |County Commissioner 7th District |County Commissioner 8th District |County Commissioner 9th District |County Commissioner 10th District |County Commissioner 11th District |County Commissioner 12th District |County Commissioner 13th District |County Commissioner 14th District |County Commissioner 15th District |County Commissioner 16th District |County Commissioner 17th District |County Commissioner 18th District |County Commissioner 19th District |
Governor |Secretary of State |Attorney General |Members of Congress |State Senate |State Representative |State Boards |Judicial |County Commissioners |Townships |Cities |Villages |Schools |Proposals
| Precincts Reporting |  Republican |  Democrat | |
|---|---|---|---|
| 12 of 12 Precincts | 2 of 2 AVCBs | Bill Hirsch | Albert S. Abbasse | 
| TOTAL | 10119 | 2635 | |
Detailed Results are available.
|County Commissioner 1st District |County Commissioner 2nd District |County Commissioner 3rd District |County Commissioner 4th District |County Commissioner 5th District |County Commissioner 6th District |County Commissioner 7th District |County Commissioner 8th District |County Commissioner 9th District |County Commissioner 10th District |County Commissioner 11th District |County Commissioner 12th District |County Commissioner 13th District |County Commissioner 14th District |County Commissioner 15th District |County Commissioner 16th District |County Commissioner 17th District |County Commissioner 18th District |County Commissioner 19th District |
Governor |Secretary of State |Attorney General |Members of Congress |State Senate |State Representative |State Boards |Judicial |County Commissioners |Townships |Cities |Villages |Schools |Proposals
| Precincts Reporting |  Republican |  Democrat | |
|---|---|---|---|
| 17 of 17 Precincts | 2 of 2 AVCBs | Jim Saalfeld | Russell Duffin | 
| TOTAL | 9516 | 4273 | |
Detailed Results are available.
|County Commissioner 1st District |County Commissioner 2nd District |County Commissioner 3rd District |County Commissioner 4th District |County Commissioner 5th District |County Commissioner 6th District |County Commissioner 7th District |County Commissioner 8th District |County Commissioner 9th District |County Commissioner 10th District |County Commissioner 11th District |County Commissioner 12th District |County Commissioner 13th District |County Commissioner 14th District |County Commissioner 15th District |County Commissioner 16th District |County Commissioner 17th District |County Commissioner 18th District |County Commissioner 19th District |
Governor |Secretary of State |Attorney General |Members of Congress |State Senate |State Representative |State Boards |Judicial |County Commissioners |Townships |Cities |Villages |Schools |Proposals
| Precincts Reporting |  Republican |  Democrat | |
|---|---|---|---|
| 12 of 12 Precincts | 2 of 2 AVCBs | Harold J. Mast | Peter H. Hickey | 
| TOTAL | 4554 | 2772 | |
Detailed Results are available.
|County Commissioner 1st District |County Commissioner 2nd District |County Commissioner 3rd District |County Commissioner 4th District |County Commissioner 5th District |County Commissioner 6th District |County Commissioner 7th District |County Commissioner 8th District |County Commissioner 9th District |County Commissioner 10th District |County Commissioner 11th District |County Commissioner 12th District |County Commissioner 13th District |County Commissioner 14th District |County Commissioner 15th District |County Commissioner 16th District |County Commissioner 17th District |County Commissioner 18th District |County Commissioner 19th District |
Governor |Secretary of State |Attorney General |Members of Congress |State Senate |State Representative |State Boards |Judicial |County Commissioners |Townships |Cities |Villages |Schools |Proposals
| Precincts Reporting |  Republican |  Democrat | |
|---|---|---|---|
| 10 of 10 Precincts | 1 of 1 AVCBs | Richard A. Vander Molen | Kyle E. Hinton | 
| TOTAL | 5554 | 3367 | |
Detailed Results are available.
|County Commissioner 1st District |County Commissioner 2nd District |County Commissioner 3rd District |County Commissioner 4th District |County Commissioner 5th District |County Commissioner 6th District |County Commissioner 7th District |County Commissioner 8th District |County Commissioner 9th District |County Commissioner 10th District |County Commissioner 11th District |County Commissioner 12th District |County Commissioner 13th District |County Commissioner 14th District |County Commissioner 15th District |County Commissioner 16th District |County Commissioner 17th District |County Commissioner 18th District |County Commissioner 19th District |
Governor |Secretary of State |Attorney General |Members of Congress |State Senate |State Representative |State Boards |Judicial |County Commissioners |Townships |Cities |Villages |Schools |Proposals
| Precincts Reporting |  Republican |  Democrat | 
|---|---|---|
| 16 of 16 Precincts | Jerri A. Schmidt | Carol M. Hennessy | 
| TOTAL | 4932 | 4968 | 
Detailed Results are available.
|County Commissioner 1st District |County Commissioner 2nd District |County Commissioner 3rd District |County Commissioner 4th District |County Commissioner 5th District |County Commissioner 6th District |County Commissioner 7th District |County Commissioner 8th District |County Commissioner 9th District |County Commissioner 10th District |County Commissioner 11th District |County Commissioner 12th District |County Commissioner 13th District |County Commissioner 14th District |County Commissioner 15th District |County Commissioner 16th District |County Commissioner 17th District |County Commissioner 18th District |County Commissioner 19th District |
Governor |Secretary of State |Attorney General |Members of Congress |State Senate |State Representative |State Boards |Judicial |County Commissioners |Townships |Cities |Villages |Schools |Proposals
| Precincts Reporting |  Republican |  Democrat |  Libertarian | 
|---|---|---|---|
| 8 of 8 Precincts | Casey J. O'Neill | Dick Bulkowski | Bettie L. Ellens | 
| TOTAL | 721 | 1532 | 111 | 
Detailed Results are available.
|County Commissioner 1st District |County Commissioner 2nd District |County Commissioner 3rd District |County Commissioner 4th District |County Commissioner 5th District |County Commissioner 6th District |County Commissioner 7th District |County Commissioner 8th District |County Commissioner 9th District |County Commissioner 10th District |County Commissioner 11th District |County Commissioner 12th District |County Commissioner 13th District |County Commissioner 14th District |County Commissioner 15th District |County Commissioner 16th District |County Commissioner 17th District |County Commissioner 18th District |County Commissioner 19th District |
Governor |Secretary of State |Attorney General |Members of Congress |State Senate |State Representative |State Boards |Judicial |County Commissioners |Townships |Cities |Villages |Schools |Proposals
| Precincts Reporting |  Republican |  Democrat | 
|---|---|---|
| 14 of 14 Precincts | Eric M. Baxter | Jim Talen | 
| TOTAL | 1484 | 4249 | 
Detailed Results are available.
|County Commissioner 1st District |County Commissioner 2nd District |County Commissioner 3rd District |County Commissioner 4th District |County Commissioner 5th District |County Commissioner 6th District |County Commissioner 7th District |County Commissioner 8th District |County Commissioner 9th District |County Commissioner 10th District |County Commissioner 11th District |County Commissioner 12th District |County Commissioner 13th District |County Commissioner 14th District |County Commissioner 15th District |County Commissioner 16th District |County Commissioner 17th District |County Commissioner 18th District |County Commissioner 19th District |
Governor |Secretary of State |Attorney General |Members of Congress |State Senate |State Representative |State Boards |Judicial |County Commissioners |Townships |Cities |Villages |Schools |Proposals
| Precincts Reporting |  Republican |  Democrat | 
|---|---|---|
| 12 of 12 Precincts | Theodore Nikodem | Candace E. Chivis | 
| TOTAL | 1945 | 4705 | 
Detailed Results are available.
|County Commissioner 1st District |County Commissioner 2nd District |County Commissioner 3rd District |County Commissioner 4th District |County Commissioner 5th District |County Commissioner 6th District |County Commissioner 7th District |County Commissioner 8th District |County Commissioner 9th District |County Commissioner 10th District |County Commissioner 11th District |County Commissioner 12th District |County Commissioner 13th District |County Commissioner 14th District |County Commissioner 15th District |County Commissioner 16th District |County Commissioner 17th District |County Commissioner 18th District |County Commissioner 19th District |
Governor |Secretary of State |Attorney General |Members of Congress |State Senate |State Representative |State Boards |Judicial |County Commissioners |Townships |Cities |Villages |Schools |Proposals
| Precincts Reporting |  Republican |  Democrat | 
|---|---|---|
| 14 of 14 Precincts | Dan Koorndyk | Richard Thomas Tormala | 
| TOTAL | 4497 | 4051 | 
Detailed Results are available.
|County Commissioner 1st District |County Commissioner 2nd District |County Commissioner 3rd District |County Commissioner 4th District |County Commissioner 5th District |County Commissioner 6th District |County Commissioner 7th District |County Commissioner 8th District |County Commissioner 9th District |County Commissioner 10th District |County Commissioner 11th District |County Commissioner 12th District |County Commissioner 13th District |County Commissioner 14th District |County Commissioner 15th District |County Commissioner 16th District |County Commissioner 17th District |County Commissioner 18th District |County Commissioner 19th District |
Governor |Secretary of State |Attorney General |Members of Congress |State Senate |State Representative |State Boards |Judicial |County Commissioners |Townships |Cities |Villages |Schools |Proposals
| Precincts Reporting |  Republican |  Democrat | 
|---|---|---|
| 14 of 14 Precincts | Shana Shroll | Bob Synk | 
| TOTAL | 5233 | 4487 | 
Detailed Results are available.
|County Commissioner 1st District |County Commissioner 2nd District |County Commissioner 3rd District |County Commissioner 4th District |County Commissioner 5th District |County Commissioner 6th District |County Commissioner 7th District |County Commissioner 8th District |County Commissioner 9th District |County Commissioner 10th District |County Commissioner 11th District |County Commissioner 12th District |County Commissioner 13th District |County Commissioner 14th District |County Commissioner 15th District |County Commissioner 16th District |County Commissioner 17th District |County Commissioner 18th District |County Commissioner 19th District |
Governor |Secretary of State |Attorney General |Members of Congress |State Senate |State Representative |State Boards |Judicial |County Commissioners |Townships |Cities |Villages |Schools |Proposals
